|
|
||||
|
|
||||
| 10. ročník VŠESTRANNÉHO VÍCEBOJE 2008 / 2009 | ||||
| I. soutěžní den - 06.12.2008 - SO | Moravský Beroun - Slovan - dopoledne | |||
| 1. Nohejbal | družstva | |||
| 2. Hody na koš | jednotlivci | |||
| 3. Šipky | jednotlivci | |||
| II. soutěžní den - 23.1.2009 - PA | Bruntál od 18:00 - 22:00 | |||
| 4. Bruslení | jednotlivci | |||
| 5. Střely na branku | jednotlivci | |||
| 6. Metaná | jednotlivci | |||
| 7. Bowling | jednotlivci | |||
| III. soutěžní den - 07.02.2009 - SO | Pokud bude sníh - Moravský Beroun | |||
| 8. Běh na lyžích | jednotlivci | |||
| 9. Štafeta na lyžích | družstva | |||
| 10. Sprint na lyžích | jednotlivci | |||
| 11. Sjezd na lyžích | jednotlivci | |||
| IV. soutěžní den - 07.03.2008 - SO | Karlov - Hotel Kamzík - od 8:00 | |||
| 12. Plavání | jednotlivci | |||
| 13. Plavání štafeta | družstva | |||
| 14. Potápění | jednotlivci | |||
| 15. Fotbal | družstva | |||
| V. soutěžní den - 28.03.2009 - SO | Moravský Beroun - Slovan - dopoledne | |||
| 16. Volejbal | družstva | |||
| 17. Florbal | družstva | |||
| VI. soutěžní den - 18.04.2009 - SO | Moravský Beroun - Slovan - dopoledne | |||
| 18. Stolní tenis | družstva | |||
| 19. Přetahování lanem | družstva | |||
| 20. Střelba ze vzduchovky | jednotlivci | |||
| VII. soutěžní den - 2.05.2009 - SO | Moravský Beroun - dopoledne | |||
| 21. Běh do vrchu | jednotlivci | |||
| VIII. soutěžní den - 16.05.2009 - SO | Moravský Beroun - dopoledne | |||
| 22. Hod koulí | jednotlivci | |||
| 23. Chůze na chůdách - štafeta | družstva | |||
| 24. Jízda na kole | jednotlivci | |||
| 25. Jízda na in-line bruslích | jednotlivci | |||
|
||||
|
|
(c) 2007 |
|||
|
|
||||