8. ročník běhu do vrchu - 2006 - VÝSLEDKY
 

    Výsledková listina běhu do vrchu 2006

Moravský Beroun
 

kategorie :   Předžačky       Datum : 13.5.2006  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 46 Maňasová Marcela FOMB z1996 Předžačky 01:14,60    
2 11 Kalužová Tereza PRIC z1997 Předžačky 01:18,40 00:03,80 5,09%
3 73 Svobodová Leona GRMB z1997 Předžačky 01:22,50 00:07,90 10,59%
4 77 Malinovská Vanesa GRMB z1998 Předžačky 01:22,90 00:08,30 11,13%
5 72 Sajdlová Adéla GRMB z1996 Předžačky 01:38,20 00:23,60 31,64%
6 45 Šestáková Barbora FOMB z1999 Předžačky 01:42,80 00:28,20 37,80%
7 27 Schneiderová Aneta OLBR z2000 Předžačky 01:46,70 00:32,10 43,03%
8 82 Sivulková Kristína PRIC z1996 Předžačky 02:03,80 00:49,20 65,95%
9 61 Zieglerová Pavla RDRY z2000 Předžačky 02:12,30 00:57,70 77,35%
10 91 Galíková Sabina GRMB z2003 Předžačky 02:36,30 01:21,70 109,52%
11 43 Hargašová tereza PRIC z2004 Předžačky 03:26,00 02:11,40 176,14%
               
kategorie :   Předžáci       Datum : 13.5.2006  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 39 Hofman Martin OLBR m1996 Předžáci 00:57,50    
2 38 Schneider Martin OLBR m1996 Předžáci 01:03,20 00:05,70 9,91%
3 86 Kukla Michal PRIC m1996 Předžáci 01:20,70 00:23,20 40,35%
4 44 Hrdlička Jaroslav PRIC m1999 Předžáci 01:38,90 00:41,40 72,00%
5 105 Fritscher Tomáš PRIC m2001 Předžáci 01:52,70 00:55,20 96,00%
6 79 Deák Dušan PRIC m2002 Předžáci 02:10,90 01:13,40 127,65%
7 93 Feranec Matouš FOMB m2001 Předžáci 02:16,40 01:18,90 137,22%
8 92 Jurečka Patrik GRMB m2002 Předžáci 02:20,90 01:23,40 145,04%
9 62 Andrýsek Petr RDRY m2001 Předžáci 02:48,70 01:51,20 193,39%
10 94 Bajcar Karel PRIC m2003 Předžáci 02:49,40 01:51,90 194,61%
               
kategorie :   Ml. žačky       Datum : 13.5.2006  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 75 Sajdlová Zita GRMB z1994 Ml. žačky 00:57,20    
2 48 Lebdušková Iva FOMB z1994 Ml. žačky 00:57,50 00:00,30 0,52%
3 12 Hlistová Karolína SLBR z1994 Ml. žačky 00:58,10 00:00,90 1,57%
4 20 Trčková Alice IKTUS z1994 Ml. žačky 01:00,00 00:02,80 4,90%
5 76 Malinovská Adriana GRMB z1995 Ml. žačky 01:07,50 00:10,30 18,01%
6 5 Solovská Kateřina PRIC z1994 Ml. žačky 01:07,70 00:10,50 18,36%
7 74 Horińová Monika GRMB z1995 Ml. žačky 01:21,30 00:24,10 42,13%
8 6 Kvapilová Martina PRIC z1994 Ml. žačky 01:22,70 00:25,50 44,58%
9 78 Vrablová Veronika GRMB z1995 Ml. žačky 01:35,30 00:38,10 66,61%
               
kategorie :   Ml. žáci       Datum : 13.5.2006  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 16 Poštulka Adam SLBR m1994 Ml. žáci 00:48,70    
2 19 Ambroz Jiří SLBR m1994 Ml. žáci 00:54,40 00:05,70 11,70%
3 32 Dvorský Jiří GRMB m1994 Ml. žáci 00:55,50 00:06,80 13,96%
4 47 Šesták Jakub FOMB m1994 Ml. žáci 00:56,30 00:07,60 15,61%
5 50 Vala Michal FOMB m1994 Ml. žáci 00:57,20 00:08,50 17,45%
6 15 Pinkas Richard SLBR m1994 Ml. žáci 00:57,70 00:09,00 18,48%
7 18 Fraš Jindřich SLBR m1994 Ml. žáci 01:02,40 00:13,70 28,13%
8 10 Kaluža Jiří GRMB m1995 Ml. žáci 01:04,50 00:15,80 32,44%
9 98 Pešta Roman GRMB m1994 Ml. žáci 01:05,00 00:16,30 33,47%
10 17 Čermák Radek SLBR m1994 Ml. žáci 01:10,20 00:21,50 44,15%
11 63 Kautz Robert RDRY m1994 Ml. žáci 01:11,30 00:22,60 46,41%
12 49 Frank Marek FOMB m1994 Ml. žáci 01:13,30 00:24,60 50,51%
               
kategorie :   St. žačky       Datum : 13.5.2006  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 41 Onderková Martina OLBR z1993 St. žačky 00:53,00    
2 14 Svobodová Hana SLBR z1992 St. žačky 00:59,50 00:06,50 12,26%
3 21 Kunčarová Anna IKTUS z1992 St. žačky 01:02,70 00:09,70 18,30%
4 25 Pohanková Veronika PRIC z1992 St. žačky 01:10,50 00:17,50 33,02%
               
kategorie :   St. žáci       Datum : 13.5.2006  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 34 Dvorský David ACSD m1992 St. žáci 00:44,60    
2 89 Smažák David GRMB m1992 St. žáci 00:46,30 00:01,70 3,81%
3 40 Svoboda Michael OLBR m1992 St. žáci 00:51,50 00:06,90 15,47%
4 4 Solovský Jakub PRIC m1992 St. žáci 00:54,50 00:09,90 22,20%
5 85 Zedník Tomáš GRMB m1993 St. žáci 00:55,10 00:10,50 23,54%
6 90 Ďuriš Martin GRMB m1992 St. žáci 00:56,70 00:12,10 27,13%
7 64 Gerhart Pavel RDRY m1993 St. žáci 00:57,50 00:12,90 28,92%
8 13 Tesař Filip SLBR m1992 St. žáci 00:59,00 00:14,40 32,29%
9 84 Polcer Jiří GRMB m1993 St. žáci 01:00,00 00:15,40 34,53%
10 51 Roubalík Štěpán FOMB m1993 St. žáci 01:01,80 00:17,20 38,57%
11 71 Polcer Petr GRMB m1993 St. žáci 01:06,30 00:21,70 48,65%
12 36 Frank Tomáš GRMB m1992 St. žáci 01:12,50 00:27,90 62,56%
               
kategorie :   Ml. dorostenky       Datum : 13.5.2006  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 23 Holčáková Sabrina IKTUS z1991 Ml. dorostenky 00:44,70    
2 53 Svobodová Lenka FOMB z1991 Ml. dorostenky 00:51,20 00:06,50 14,54%
3 42 Palupčíková Nikola OLBR z1991 Ml. dorostenky 00:51,40 00:06,70 14,99%
4 31 Blažková Stanislava PRIC z1991 Ml. dorostenky 01:02,00 00:17,30 38,70%
5 26 Vavroušková Lubica PRIC z1991 Ml. dorostenky 01:24,80 00:40,10 89,71%
               
kategorie :   Ml. dorostenci       Datum : 13.5.2006  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 104 Smažák Radim ml. GRMB m1990 Ml. dorostenci 00:41,60    
2 66 Švikruha Radek RDRY m1991 Ml. dorostenci 00:43,50 00:01,90 4,57%
3 65 Voroš Radek RDRY m1991 Ml. dorostenci 00:50,80 00:09,20 22,12%
4 52 Lebduška Ondřej FOMB m1991 Ml. dorostenci 00:51,30 00:09,70 23,32%
               
kategorie :   St. dorostenky       Datum : 13.5.2006  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 59 Kučerová Nikola GRMB z1989 St. dorostenky 00:55,30    
2 55 Cimerová Veronika FOMB z1989 St. dorostenky 01:09,70 00:14,40 26,04%
               
kategorie :   St. dorostenci       Datum : 13.5.2006  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 54 Blažek Jaroslav FOMB m1988 St. dorostenci 00:42,10    
2 33 Švajda Bohumil SGVP m1988 St. dorostenci 00:43,50 00:01,40 3,33%
3 80 Bršťák Jiří PRIC m1989 St. dorostenci 00:47,70 00:05,60 13,30%
4 35 Střeštík Ondřej SLBR m1989 St. dorostenci 00:48,50 00:06,40 15,20%
               
kategorie :   Ženy 84 a starší       Datum : 13.5.2006  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 95 Galíková Lenka GRMB z1972 Ženy 84 a starší 01:02,10    
2 96 Svobodová Lenka GRMB z1971 Ženy 84 a starší 01:12,30 00:10,20 16,43%
3 68 Dvorská Jana PRIC z1966 Ženy 84 a starší 01:21,40 00:19,30 31,08%
4 30 Svobodová Zuzana OLBR z1966 Ženy 84 a starší 01:23,50 00:21,40 34,46%
5 60 Zajacová Edita GRMB z1967 Ženy 84 a starší 01:37,60 00:35,50 57,17%
6 28 Schneiderová Pavla OLBR z1973 Ženy 84 a starší 01:47,50 00:45,40 73,11%
7 29 Svobodová Alena OLBR z1944 Ženy 84 a starší 02:47,20 01:45,10 169,24%
               
kategorie :   Muži 84 a starší       Datum : 13.5.2006  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 88 Sohr Vladan PRIC m1969 Muži 84 a starší 00:46,60    
2 2 Nohejl Rudolf GRMB m1973 Muži 84 a starší 00:48,90 00:02,30 4,94%
3 58 Frank Pavel FOMB m1968 Muži 84 a starší 00:50,70 00:04,10 8,80%
4 1 Svoboda Jindřich GRMB m1971 Muži 84 a starší 00:51,50 00:04,90 10,52%
5 37 Zálešák Antonín PRIC m1966 Muži 84 a starší 00:53,60 00:07,00 15,02%
6 103 Smažák Radim GRMB m1966 Muži 84 a starší 00:55,90 00:09,30 19,96%
7 24 Furiš pavel PRIC m1974 Muži 84 a starší 00:57,90 00:11,30 24,25%
8 56 Steiger Marek FOMB m1985 Muži 84 a starší 00:58,10 00:11,50 24,68%
9 100 Miga Michal PRIC m1981 Muži 84 a starší 00:59,10 00:12,50 26,82%
10 9 Gazda Petr PRIC m1969 Muži 84 a starší 01:00,40 00:13,80 29,61%
11 87 Ovčačík Jiří PRIC m1972 Muži 84 a starší 01:00,50 00:13,90 29,83%
12 69 Zálešák Zbyněk PRIC m1972 Muži 84 a starší 01:01,70 00:15,10 32,40%
13 83 Sivulka Robert PRIC m1974 Muži 84 a starší 01:01,90 00:15,30 32,83%
14 57 Lebduška Bohumír FOMB m1972 Muži 84 a starší 01:05,00 00:18,40 39,48%
15 99 Kořenovský Jiří PRIC m1967 Muži 84 a starší 01:06,20 00:19,60 42,06%
16 67 Schneider Jiří PRIC m1970 Muži 84 a starší 01:07,80 00:21,20 45,49%
               
kategorie :   Muži 64 a starší       Datum : 13.5.2006  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 70 Drobňák Milan PRIC m1957 Muži 64 a starší 00:59,60    
2 7 Deák Dušan PRIC m1963 Muži 64 a starší 01:03,30 00:03,70 6,21%
3 81 Hofman Jaroslav PRIC m1948 Muži 64 a starší 01:03,60 00:04,00 6,71%
4 102 Holíček Josef PRIC m1956 Muži 64 a starší 01:05,80 00:06,20 10,40%
5 22 Juřena Milan PRIC m1960 Muži 64 a starší 01:06,60 00:07,00 11,74%
6 3 Solovský Rostislav PRIC m1963 Muži 64 a starší 01:07,40 00:07,80 13,09%
7 8 Varga Jan PRIC m1960 Muži 64 a starší 01:09,10 00:09,50 15,94%
8 101 Řehulka Josef PRIC m1958 Muži 64 a starší 01:12,30 00:12,70 21,31%
               
kategorie :   Muži 44 a starší       Datum : 13.5.2006  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 97 Klimek Břetislav PRIC m1941 Muži 44 a starší 13:10,00    

 

 

  zpět

(c) 2007