7. ročník běhu do vrchu - 2005 - VÝSLEDKY BEZ ROZDÍLU KATEGORIE
 

  Výsledková listina běhu do vrchu 2005

Moravský Beroun

 

Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 79 Přikryl Milan SLBR m1985 Junioři 00:38,31    
2 29 Wurský Milan PRIC m1982 Muži 84 a starší 00:40,08 00:01,77 4,62%
3 46 Blažek Jaroslav FOMB m1988 St. dorostenci 00:40,27 00:01,96 5,12%
4 47 Pavlik Josef FOMB m1979 Muži 84 a starší 00:40,60 00:02,29 5,98%
5 81 Radim Smažák GRMB m1990 Ml. dorostenci 00:43,89 00:05,58 14,57%
6 114 Kovář Roman GRMB m1977 Muži 84 a starší 00:45,24 00:06,93 18,09%
7 70 Holčáková Sabrina SLBR z1991 St. žačky 00:45,80 00:07,49 19,55%
8 54 Blažek Michal Kulda m1971 Muži 84 a starší 00:47,03 00:08,72 22,76%
9 6 Sohr Vladan PRIC m1970 Muži 84 a starší 00:47,22 00:08,91 23,26%
10 76 Klimeš Martin SLBR m1989 Ml. dorostenci 00:48,10 00:09,79 25,55%
11 28 Nohejl Rudolf GRMB m1973 Muži 84 a starší 00:48,18 00:09,87 25,76%
12 75 Střeštík Ondřej SLBR m1989 Ml. dorostenci 00:48,76 00:10,45 27,28%
13 35 Švajda Bohumil SGVP m1988 St. dorostenci 00:48,79 00:10,48 27,36%
14 89 Kytlica Jiří JIRY m1989 Ml. dorostenci 00:49,20 00:10,89 28,43%
15 91 Švikruha Radek JIRY m1991 St. žáci 00:49,83 00:11,52 30,07%
16 78 Pavlíčková Pavla SLBR z1989 Ml. dorostenky 00:50,18 00:11,87 30,98%
17 90 Lašák Jiří JIRY m1990 Ml. dorostenci 00:50,19 00:11,88 31,01%
18 30 Palupčíková Nikola OLBR z1991 St. žačky 00:50,42 00:12,11 31,61%
19 55 Kučerová Nikola GRMB z1989 Ml. dorostenky 00:50,57 00:12,26 32,00%
20 84 Dvorský David GRMB m1992 St. žáci 00:50,77 00:12,46 32,52%
21 5 Svoboda Jindřich GRMB m1971 Muži 84 a starší 00:50,81 00:12,50 32,63%
22 40 Němcová Zuzana OLBR z1992 St. žačky 00:50,84 00:12,53 32,71%
23 82 Radim Smažák GRMB m1966 Muži 84 a starší 00:51,12 00:12,81 33,44%
24 53 Mezenský Rostislav Kulda m1977 Muži 84 a starší 00:51,12 00:12,81 33,44%
25 48 Roubalík Radovan FOMB m1964 Muži 64 a starší 00:52,17 00:13,86 36,18%
26 56 Žáková Karolína SLBR z1989 Ml. dorostenky 00:52,42 00:14,11 36,83%
27 104 Pavlas Radim PRIC m1977 Muži 84 a starší 00:52,70 00:14,39 37,56%
28 87 Hnát Lukáš JIRY m1990 Ml. dorostenci 00:52,99 00:14,68 38,32%
29 4 Svobodová Lenka GRMB z1991 St. žačky 00:53,45 00:15,14 39,52%
30 39 Onderková Martina OLBR z1993 Ml. žačky 00:53,73 00:15,42 40,25%
31 83 Zdeník Tomáš GRMB m1993 Ml. žáci 00:54,23 00:15,92 41,56%
32 72 Růžička Adam SLBR m1991 St. žáci 00:54,80 00:16,49 43,04%
33 24 Lebduška Ondřej PRIC m1991 St. žáci 00:54,87 00:16,56 43,23%
34 3 Smažák David GRMB m1992 St. žáci 00:55,27 00:16,96 44,27%
35 103 Strouhal Tomáš PRIC m1974 Muži 84 a starší 00:55,78 00:17,47 45,60%
36 45 Šestáková Romana FOMB z1970 Ženy 84 a starší 00:56,14 00:17,83 46,54%
37 14 Hlistová Karolina PRIC z1994 Ml. žačky 00:56,15 00:17,84 46,57%
38 42 Svoboda Michal OLBR m1992 St. žáci 00:56,50 00:18,19 47,48%
39 43 Šesták Jakub FOMB m1994 Ml. žáci 00:58,27 00:19,96 52,10%
40 88 Ondřej Vlastimil JIRY m1991 St. žáci 00:58,62 00:20,31 53,01%
41 71 Bílek Tomáš SLBR m1992 St. žáci 00:59,36 00:21,05 54,95%
42 74 Tesař Filip SLBR m1993 Ml. žáci 00:59,86 00:21,55 56,25%
43 109 Hofman Jaroslav PRIC m1948 Muži 64 a starší 01:00,24 00:21,93 57,24%
44 67 Prokešová Andrea SLBR z1993 Ml. žačky 01:00,31 00:22,00 57,43%
45 19 Lebdušková Iva GRMB z1994 Ml. žačky 01:01,21 00:22,90 59,78%
46 105 Holíček Josef PRIC m1956 Muži 64 a starší 01:01,32 00:23,01 60,06%
47 68 Svobodová Hana SLBR z1992 St. žačky 01:01,71 00:23,40 61,08%
48 77 Kočařová Barbora SLBR z1990 Ml. dorostenky 01:02,03 00:23,72 61,92%
49 38 Hofman Martin OLBR m1996 Předžáci 01:02,10 00:23,79 62,10%
50 8 Solovský Jakub PRIC m1992 St. žáci 01:02,11 00:23,80 62,12%
51 57 Kantor Radek PRIC m1969 Muži 84 a starší 01:02,14 00:23,83 62,20%
52 41 Georgyová Michaela OLBR z1992 St. žačky 01:02,37 00:24,06 62,80%
53 18 Zálešák Patrik GRMB m1993 Ml. žáci 01:02,61 00:24,30 63,43%
54 69 Střeštíková Vendula SLBR z1992 St. žačky 01:03,22 00:24,91 65,02%
55 44 Steiger Marek FOMB m1985 Junioři 01:03,50 00:25,19 65,75%
56 32 Mohelníková Michaela GRMB z1990 Ml. dorostenky 01:03,85 00:25,54 66,67%
57 106 Řehulka Josef PRIC m1958 Muži 64 a starší 01:04,26 00:25,95 67,74%
58 99 Miga Michal PRIC m1981 Muži 84 a starší 01:04,61 00:26,30 68,65%
59 27 Ďuriš Martin GRMB m1992 St. žáci 01:04,97 00:26,66 69,59%
60 20 Polcer Jiří GRMB m1993 Ml. žáci 01:05,71 00:27,40 71,52%
61 65 Tylečková Pavlína GRMB z1981 Ženy 84 a starší 01:05,86 00:27,55 71,91%
62 7 Milan Juřena PRIC m1960 Muži 64 a starší 01:06,35 00:28,04 73,19%
63 22 Polcer Petr GRMB m1993 Ml. žáci 01:06,55 00:28,24 73,71%
64 2 Hrdlička Rostislav PRIC m1969 Muži 84 a starší 01:06,75 00:28,44 74,24%
65 80 Dvorský Jiří GRMB m1994 Ml. žáci 01:07,35 00:29,04 75,80%
66 33 Šujan Stanislav PRIC m1996 Předžáci 01:07,71 00:29,40 76,74%
67 58 Kořenovský Jiří PRIC m1967 Muži 84 a starší 01:08,11 00:29,80 77,79%
68 73 Vojtek David SLBR m1992 St. žáci 01:08,56 00:30,25 78,96%
69 17 Varga Jan PRIC m1960 Muži 64 a starší 01:10,18 00:31,87 83,19%
70 108 Svobodová Lenka GRMB z1971 Ženy 84 a starší 01:10,45 00:32,14 83,89%
71 49 Roubalík Štěpán FOMB m1993 Ml. žáci 01:11,34 00:33,03 86,22%
72 21 Sajdlová Zita GRMB z1994 Ml. žačky 01:11,89 00:33,58 87,65%
73 36 Jurečka Martin PRIC m1993 Ml. žáci 01:12,38 00:34,07 88,93%
74 34 Šujanová Jana PRIC z1971 Ženy 84 a starší 01:14,91 00:36,60 95,54%
75 86 Mrkvová Nikola JIRY z1990 Ml. dorostenky 01:14,94 00:36,63 95,61%
76 52 Švajda Petr GRMB m1993 Ml. žáci 01:15,09 00:36,78 96,01%
77 92 Baroš Lukáš PRIC m1993 Ml. žáci 01:15,35 00:37,04 96,68%
78 9 Solovská Kateřina PRIC z1994 Ml. žačky 01:16,21 00:37,90 98,93%
79 61 Polcerová Lenka GRMB z1986 Juniorky 01:16,93 00:38,62 100,81%
80 16 Frank Tomáš GRMB m1992 St. žáci 01:17,06 00:38,75 101,15%
81 85 Kubincová Monika JIRY z1991 St. žačky 01:19,89 00:41,58 108,54%
82 11 Pončíková Barbora PRIC z1997 Předžačky 01:20,04 00:41,73 108,93%
83 50 Svobodová Zuzana PRIC z1966 Ženy 84 a starší 01:21,13 00:42,82 111,77%
84 1 Hrdlička Jaroslav PRIC m1999 Předžáci 01:22,71 00:44,40 115,90%
85 98 Retek Erich PRIC m1974 Muži 84 a starší 01:25,05 00:46,74 122,00%
86 112 Hanáková Kateřina PRIC z1996 Předžačky 01:25,63 00:47,32 123,52%
87 97 Retková Patricie PRIC z1997 Předžačky 01:25,69 00:47,38 123,68%
88 15 Mareš Jiří GRMB m1956 Muži 64 a starší 01:26,89 00:48,58 126,81%
89 25 Svobodová Leona GRMB z1997 Předžačky 01:27,05 00:48,74 127,23%
90 62 Petýrek Tomáš PRIC m1995 Předžáci 01:31,17 00:52,86 137,98%
91 26 Dibďáková Katka GRMB z1998 Předžačky 01:31,36 00:53,05 138,48%
92 31 Mohelník Jiří GRMB m1971 Muži 84 a starší 01:31,69 00:53,38 139,34%
93 12 Šukalská Natálie PRIC z1996 Předžačky 01:33,75 00:55,44 144,71%
94 13 Haniková Kateřina PRIC z1996 Předžačky 01:34,71 00:56,40 147,22%
95 94 Šebesta Jakub Kulda m2000 Předžáci 01:34,78 00:56,47 147,40%
96 10 Kvapilová Martina PRIC z1994 Ml. žačky 01:38,89 01:00,58 158,13%
97 107 Novotná Barbora PRIC z1998 Předžačky 01:39,03 01:00,72 158,50%
98 37 Jurečková Michaela PRIC z1996 Předžačky 01:39,60 01:01,29 159,98%
99 66 Kukla Michal PRIC m1996 Předžáci 01:39,97 01:01,66 160,95%
100 59 Zajacová Edita GRMB z1967 Ženy 84 a starší 01:40,03 01:01,72 161,11%
101 60 Švajdová Vlasta GRMB z1964 Ženy 84 a starší 01:40,66 01:02,35 162,75%
102 100 Šlauchová Hana PRIC z1994 Ml. žačky 01:44,72 01:06,41 173,35%
103 110 Sajdlová Adéla PRIC z1996 Předžačky 01:54,68 01:16,37 199,35%
104 93 Šestáková Bára FOMB z1999 Předžačky 02:02,10 01:23,79 218,72%
105 23 Lebduška Bohumir PRIC m1972 Muži 84 a starší 02:04,13 01:25,82 224,01%
106 101 Strouhal Jakub PRIC m2001 Předžáci 02:14,03 01:35,72 249,86%
107 51 Svoboda Metoděj PRIC m1943 Muži 44 a starší 02:17,32 01:39,01 258,44%
108 113 Jurečka Patrik PRIC m2002 Předžáci 02:31,23 01:52,92 294,75%
109 102 Strouhalová Anna PRIC z2001 Předžačky 02:31,77 01:53,46 296,16%
110 96 Blažková Adéla Kulda z2004 Předžačky 02:43,20 02:04,89 326,00%
111 95 Blažek Jan Kulda m2001 Předžáci 02:43,70 02:05,39 327,30%
112 111 Baroš Libor GRMB m1994 Ml. žáci 03:31,90 02:53,59 453,12%
113 64 Sabina Galíková PRIC z2003 Předžačky 04:19,90 03:41,59 578,41%
114 63 Vrábl Štěpán PRIC m2004 Předžáci 06:02,60 05:24,29 846,49%

 

 

  zpět

(c) 2007