7. ročník běhu do vrchu - 2005 - VÝSLEDKY
 

  Výsledková listina běhu do vrchu 2005

Moravský Beroun

 

kategorie : Předžačky       Datum : 14.5.2005  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 11 Pončíková Barbora PRIC z1997 Předžačky 01:20,04    
2 112 Hanáková Kateřina PRIC z1996 Předžačky 01:25,63 00:05,59 6,98%
3 97 Retková Patricie PRIC z1997 Předžačky 01:25,69 00:05,65 7,06%
4 25 Svobodová Leona GRMB z1997 Předžačky 01:27,05 00:07,01 8,76%
5 26 Dibďáková Katka GRMB z1998 Předžačky 01:31,36 00:11,32 14,14%
6 12 Šukalská Natálie PRIC z1996 Předžačky 01:33,75 00:13,71 17,13%
7 13 Haniková Kateřina PRIC z1996 Předžačky 01:34,71 00:14,67 18,33%
8 107 Novotná Barbora PRIC z1998 Předžačky 01:39,03 00:18,99 23,73%
9 37 Jurečková Michaela PRIC z1996 Předžačky 01:39,60 00:19,56 24,44%
10 110 Sajdlová Adéla PRIC z1996 Předžačky 01:54,68 00:34,64 43,28%
11 93 Šestáková Bára FOMB z1999 Předžačky 02:02,10 00:42,06 52,55%
12 102 Strouhalová Anna PRIC z2001 Předžačky 02:31,77 01:11,73 89,62%
13 96 Blažková Adéla Kulda z2004 Předžačky 02:43,20 01:23,16 103,90%
14 64 Sabina Galíková PRIC z2003 Předžačky 04:19,90 02:59,86 224,71%
               
kategorie: Předžáci            
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 38 Hofman Martin OLBR m1996 Předžáci 01:02,10    
2 33 Šujan Stanislav PRIC m1996 Předžáci 01:07,71 00:05,61 9,03%
3 1 Hrdlička Jaroslav PRIC m1999 Předžáci 01:22,71 00:20,61 33,19%
4 62 Petýrek Tomáš PRIC m1995 Předžáci 01:31,17 00:29,07 46,81%
5 94 Šebesta Jakub Kulda m2000 Předžáci 01:34,78 00:32,68 52,62%
6 66 Kukla Michal PRIC m1996 Předžáci 01:39,97 00:37,87 60,98%
7 101 Strouhal Jakub PRIC m2001 Předžáci 02:14,03 01:11,93 115,83%
8 113 Jurečka Patrik PRIC m2002 Předžáci 02:31,23 01:29,13 143,53%
9 95 Blažek Jan Kulda m2001 Předžáci 02:43,70 01:41,60 163,61%
10 63 Vrábl Štěpán PRIC m2004 Předžáci 06:02,60 05:00,50 483,90%
               
kategorie: Ml. žačky            
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 39 Onderková Martina OLBR z1993 Ml. žačky 00:53,73    
2 14 Hlistová Karolina PRIC z1994 Ml. žačky 00:56,15 00:02,42 4,50%
3 67 Prokešová Andrea SLBR z1993 Ml. žačky 01:00,31 00:06,58 12,25%
4 19 Lebdušková Iva GRMB z1994 Ml. žačky 01:01,21 00:07,48 13,92%
5 21 Sajdlová Zita GRMB z1994 Ml. žačky 01:11,89 00:18,16 33,80%
6 9 Solovská Kateřina PRIC z1994 Ml. žačky 01:16,21 00:22,48 41,84%
7 10 Kvapilová Martina PRIC z1994 Ml. žačky 01:38,89 00:45,16 84,05%
8 100 Šlauchová Hana PRIC z1994 Ml. žačky 01:44,72 00:50,99 94,90%
               
kategorie: Ml. žáci            
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 83 Zdeník Tomáš GRMB m1993 Ml. žáci 00:54,23    
2 43 Šesták Jakub FOMB m1994 Ml. žáci 00:58,27 00:04,04 7,45%
3 74 Tesař Filip SLBR m1993 Ml. žáci 00:59,86 00:05,63 10,38%
4 18 Zálešák Patrik GRMB m1993 Ml. žáci 01:02,61 00:08,38 15,45%
5 20 Polcer Jiří GRMB m1993 Ml. žáci 01:05,71 00:11,48 21,17%
6 22 Polcer Petr GRMB m1993 Ml. žáci 01:06,55 00:12,32 22,72%
7 80 Dvorský Jiří GRMB m1994 Ml. žáci 01:07,35 00:13,12 24,19%
8 49 Roubalík Štěpán FOMB m1993 Ml. žáci 01:11,34 00:17,11 31,55%
9 36 Jurečka Martin PRIC m1993 Ml. žáci 01:12,38 00:18,15 33,47%
10 52 Švajda Petr GRMB m1993 Ml. žáci 01:15,09 00:20,86 38,47%
11 92 Baroš Lukáš PRIC m1993 Ml. žáci 01:15,35 00:21,12 38,95%
12 111 Baroš Libor GRMB m1994 Ml. žáci 03:31,90 02:37,67 290,74%
               
kategorie: St. žačky            
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 70 Holčáková Sabrina SLBR z1991 St. žačky 00:45,80    
2 30 Palupčíková Nikola OLBR z1991 St. žačky 00:50,42 00:04,62 10,09%
3 40 Němcová Zuzana OLBR z1992 St. žačky 00:50,84 00:05,04 11,00%
4 4 Svobodová Lenka GRMB z1991 St. žačky 00:53,45 00:07,65 16,70%
5 68 Svobodová Hana SLBR z1992 St. žačky 01:01,71 00:15,91 34,74%
6 41 Georgyová Michaela OLBR z1992 St. žačky 01:02,37 00:16,57 36,18%
7 69 Střeštíková Vendula SLBR z1992 St. žačky 01:03,22 00:17,42 38,03%
8 85 Kubincová Monika JIRY z1991 St. žačky 01:19,89 00:34,09 74,43%
               
kategorie: St. žáci            
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 91 Švikruha Radek JIRY m1991 St. žáci 00:49,83    
2 84 Dvorský David GRMB m1992 St. žáci 00:50,77 00:00,94 1,89%
3 72 Růžička Adam SLBR m1991 St. žáci 00:54,80 00:04,97 9,97%
4 24 Lebduška Ondřej PRIC m1991 St. žáci 00:54,87 00:05,04 10,11%
5 3 Smažák David GRMB m1992 St. žáci 00:55,27 00:05,44 10,92%
6 42 Svoboda Michal OLBR m1992 St. žáci 00:56,50 00:06,67 13,39%
7 88 Ondřej Vlastimil JIRY m1991 St. žáci 00:58,62 00:08,79 17,64%
8 71 Bílek Tomáš SLBR m1992 St. žáci 00:59,36 00:09,53 19,13%
9 8 Solovský Jakub PRIC m1992 St. žáci 01:02,11 00:12,28 24,64%
10 27 Ďuriš Martin GRMB m1992 St. žáci 01:04,97 00:15,14 30,38%
11 73 Vojtek David SLBR m1992 St. žáci 01:08,56 00:18,73 37,59%
12 16 Frank Tomáš GRMB m1992 St. žáci 01:17,06 00:27,23 54,65%
               
kategorie: Ml. dorostenky            
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 78 Pavlíčková Pavla SLBR z1989 Ml. dorostenky 00:50,18    
2 55 Kučerová Nikola GRMB z1989 Ml. dorostenky 00:50,57 00:00,39 0,78%
3 56 Žáková Karolína SLBR z1989 Ml. dorostenky 00:52,42 00:02,24 4,46%
4 77 Kočařová Barbora SLBR z1990 Ml. dorostenky 01:02,03 00:11,85 23,61%
5 32 Mohelníková Michaela GRMB z1990 Ml. dorostenky 01:03,85 00:13,67 27,24%
6 86 Mrkvová Nikola JIRY z1990 Ml. dorostenky 01:14,94 00:24,76 49,34%
               
kategorie: Ml. dorostenci            
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 81 Radim Smažák GRMB m1990 Ml. dorostenci 00:43,89    
2 76 Klimeš Martin SLBR m1989 Ml. dorostenci 00:48,10 00:04,21 9,59%
3 75 Střeštík Ondřej SLBR m1989 Ml. dorostenci 00:48,76 00:04,87 11,10%
4 89 Kytlica Jiří JIRY m1989 Ml. dorostenci 00:49,20 00:05,31 12,10%
5 90 Lašák Jiří JIRY m1990 Ml. dorostenci 00:50,19 00:06,30 14,35%
6 87 Hnát Lukáš JIRY m1990 Ml. dorostenci 00:52,99 00:09,10 20,73%
               
kategorie: St. dorostenci            
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 46 Blažek Jaroslav FOMB m1988 St. dorostenci 00:40,27    
2 35 Švajda Bohumil SGVP m1988 St. dorostenci 00:48,79 00:08,52 21,16%
               
kategorie: Juniorky            
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 61 Polcerová Lenka GRMB z1986 Juniorky 01:16,93    
               
kategorie: Junioři            
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 79 Přikryl Milan SLBR m1985 Junioři 00:38,31    
2 44 Steiger Marek FOMB m1985 Junioři 01:03,50 00:25,19 65,75%
               
kategorie: Ženy 84 a starší            
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 45 Šestáková Romana FOMB z1970 Ženy 84 a starší 00:56,14    
2 65 Tylečková Pavlína GRMB z1981 Ženy 84 a starší 01:05,86 00:09,72 17,31%
3 108 Svobodová Lenka GRMB z1971 Ženy 84 a starší 01:10,45 00:14,31 25,49%
4 34 Šujanová Jana PRIC z1971 Ženy 84 a starší 01:14,91 00:18,77 33,43%
5 50 Svobodová Zuzana PRIC z1966 Ženy 84 a starší 01:21,13 00:24,99 44,51%
6 59 Zajacová Edita GRMB z1967 Ženy 84 a starší 01:40,03 00:43,89 78,18%
7 60 Švajdová Vlasta GRMB z1964 Ženy 84 a starší 01:40,66 00:44,52 79,30%
               
kategorie Muži 84 a starší            
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 29 Wurs Milan PRIC m1982 Muži 84 a starší 00:40,08    
2 47 Pavlik Josef FOMB m1979 Muži 84 a starší 00:40,60 00:00,52 1,30%
3 114 Kovář Roman GRMB m1977 Muži 84 a starší 00:45,24 00:05,16 12,87%
4 54 Blažek Michal Kulda m1971 Muži 84 a starší 00:47,03 00:06,95 17,34%
5 6 Sohr Vladan PRIC m1970 Muži 84 a starší 00:47,22 00:07,14 17,81%
6 28 Nohejl Rudolf GRMB m1973 Muži 84 a starší 00:48,18 00:08,10 20,21%
7 5 Svoboda Jindřich GRMB m1971 Muži 84 a starší 00:50,81 00:10,73 26,77%
8 82 Radim Smažák GRMB m1966 Muži 84 a starší 00:51,12 00:11,04 27,54%
9 53 Mezenský Rostislav Kulda m1977 Muži 84 a starší 00:51,12 00:11,04 27,54%
10 104 Pavlas Radim PRIC m1977 Muži 84 a starší 00:52,70 00:12,62 31,49%
11 103 Strouhal Tomáš PRIC m1974 Muži 84 a starší 00:55,78 00:15,70 39,17%
12 57 Kantor Radek PRIC m1969 Muži 84 a starší 01:02,14 00:22,06 55,04%
13 99 Miga Michal PRIC m1981 Muži 84 a starší 01:04,61 00:24,53 61,20%
14 2 Hrdlička Rostislav PRIC m1969 Muži 84 a starší 01:06,75 00:26,67 66,54%
15 58 Kořenovský Jiří PRIC m1967 Muži 84 a starší 01:08,11 00:28,03 69,94%
16 98 Retek Erich PRIC m1974 Muži 84 a starší 01:25,05 00:44,97 112,20%
17 31 Mohelník Jiří GRMB m1971 Muži 84 a starší 01:31,69 00:51,61 128,77%
18 23 Lebduška Bohumir PRIC m1972 Muži 84 a starší 02:04,13 01:24,05 209,71%
               
kategorie: Muži 64 a starší            
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 48 Roubalík Radovan FOMB m1964 Muži 64 a starší 00:52,17    
2 109 Hofman Jaroslav PRIC m1948 Muži 64 a starší 01:00,24 00:08,07 15,47%
3 105 Holíček Josef PRIC m1956 Muži 64 a starší 01:01,32 00:09,15 17,54%
4 106 Řehulka Josef PRIC m1958 Muži 64 a starší 01:04,26 00:12,09 23,17%
5 7 Milan Juřena PRIC m1960 Muži 64 a starší 01:06,35 00:14,18 27,18%
6 17 Varga Jan PRIC m1960 Muži 64 a starší 01:10,18 00:18,01 34,52%
7 15 Mareš Jiří GRMB m1956 Muži 64 a starší 01:26,89 00:34,72 66,55%
               
kategorie: Muži 44 a starší            
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 51 Svoboda Metoděj PRIC m1943 Muži 44 a starší 02:17,32    

 

 

  zpět

(c) 2007