6. ročník běhu do vrchu - 2004 - VÝSLEDKY BEZ ROZDÍLU KATEGORIE
 

  Výsledková listina běhu do vrchu 2004

Moravský Beroun

Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 108 Hrdlička Ivan PRIC m1987 St. dorostenci 00:40,20    
2 80 Přikryl Milan SLBR m1985 Junioři 00:40,28 00:00,08 0,20%
3 107 Kovář Roman GRMB m1977 Muži 83 a starší 00:40,82 00:00,62 1,54%
4 55 Pavlík Josef FOMB m1979 Muži 83 a starší 00:41,61 00:01,41 3,51%
5 100 Sedláček Štěpán VSOS m1983 Muži 83 a starší 00:43,26 00:03,06 7,61%
6 56 Šesták Radim FOMB m1972 Muži 83 a starší 00:45,43 00:05,23 13,01%
7 28 Kamenec Bohumír KHBR m1988 Ml. dorostenci 00:46,22 00:06,02 14,98%
8 74 Zvařičová Veronika SLBR z1988 Ml. dorostenky 00:46,54 00:06,34 15,77%
9 1 Smažák Radim GRMB m1990 St. žáci 00:47,38 00:07,18 17,86%
10 99 Petýrek Radek PRIC m1990 St. žáci 00:47,77 00:07,57 18,83%
11 102 Nohejl Rudolf PRIC m1973 Muži 83 a starší 00:47,86 00:07,66 19,05%
12 31 Němcová Kamila OLBR z1989 Ml. dorostenky 00:48,53 00:08,33 20,72%
13 2 Ďuriš Petr GRMB m1990 St. žáci 00:49,61 00:09,41 23,41%
14 73 Pavlíčková pavla SLBR z1989 Ml. dorostenky 00:49,66 00:09,46 23,53%
15 95 Kautz Michal JIRY m1989 Ml. dorostenci 00:49,86 00:09,66 24,03%
16 77 Klimeš Martin SLBR m1989 Ml. dorostenci 00:50,29 00:10,09 25,10%
17 120 Vodička Luděk OLBR m1977 Muži 83 a starší 00:51,15 00:10,95 27,24%
18 26 Václavík Jiří KHBR m1991 St. žáci 00:51,30 00:11,10 27,61%
19 33 Holčáková Sabrina OLBR z1991 St. žačky 00:51,84 00:11,64 28,96%
20 98 Ziegler Petr JIRY m1970 Muži 83 a starší 00:52,38 00:12,18 30,30%
21 86 Kučerová Nikola GRMB z1989 Ml. dorostenky 00:52,86 00:12,66 31,49%
22 71 Lůžanský Daniel SLBR m1990 St. žáci 00:52,87 00:12,67 31,52%
23 81 Dlužanský Daniel  SLBR m1963 Muži 63 a starší 00:53,12 00:12,92 32,14%
24 101 Bocián Marek JIRY m1975 Muži 83 a starší 00:53,28 00:13,08 32,54%
25 91 Hnát Lukáš JIRY m1990 St. žáci 00:53,54 00:13,34 33,18%
26 96 Kolář Radek JIRY m1988 Ml. dorostenci 00:53,62 00:13,42 33,38%
27 75 Žáková Karolína SLBR z1989 Ml. dorostenky 00:53,88 00:13,68 34,03%
28 116 Smažák Radim GRMB m1966 Muži 83 a starší 00:53,90 00:13,70 34,08%
29 52 Svobodová Lenka FOMB z1991 St. žačky 00:54,22 00:14,02 34,88%
30 79 Kolář Rudolf SLBR m1963 Muži 63 a starší 00:54,24 00:14,04 34,93%
31 54 Steiger Marek FOMB m1985 Junioři 00:54,61 00:14,41 35,85%
32 61 Zedník Tomáš GRMB m1993 Ml. žáci 00:54,95 00:14,75 36,69%
33 70 Růžička Adam SLBR m1991 St. žáci 00:55,52 00:15,32 38,11%
34 10 Smažák David GRMB m1992 Ml. žáci 00:55,77 00:15,57 38,73%
35 30 Němcová Zuzana OLBR z1992 Ml. žačky 00:56,28 00:16,08 40,00%
36 13 Dvorský David GRMB m1992 Ml. žáci 00:56,84 00:16,64 41,39%
37 34 Palupčiková Nikol OLBR z1991 St. žačky 00:57,02 00:16,82 41,84%
38 14 Žurek Tomáš GRMB m1990 St. žáci 00:57,04 00:16,84 41,89%
39 78 Pavlíček Luboš SLBR m1965 Muži 83 a starší 00:57,40 00:17,20 42,79%
40 69 Kočařová Barbora SLBR z1990 St. žačky 00:57,40 00:17,20 42,79%
41 117 Koběrský Tomáš GRMB m1963 Muži 63 a starší 00:57,42 00:17,22 42,84%
42 68 Tesař Filip SLBR m1992 Ml. žáci 00:57,57 00:17,37 43,21%
43 94 Pavelová Michaela JIRY z1989 Ml. dorostenky 00:57,58 00:17,38 43,23%
44 76 Klesnilová Lenka SLBR z1989 Ml. dorostenky 00:57,82 00:17,62 43,83%
45 12 Svoboda Michael OLBR m1992 Ml. žáci 00:58,98 00:18,78 46,72%
46 89 Kytlica Jiří JIRY m1989 Ml. dorostenci 00:59,34 00:19,14 47,61%
47 59 Šestáková Romana FOMB z1971 Ženy 83 a starší 01:00,12 00:19,92 49,55%
48 72 Bubelová Klára SLBR z1989 Ml. dorostenky 01:00,13 00:19,93 49,58%
49 106 Mohelníková Michaela GRMB z1990 St. žačky 01:00,23 00:20,03 49,83%
50 32 Onderková Martina OLBR z1993 Ml. žačky 01:01,20 00:21,00 52,24%
51 112 Jurečková Leona SLBR z1977 Ženy 83 a starší 01:01,51 00:21,31 53,01%
52 53 Trčková Lenka FOMB z1988 Ml. dorostenky 01:02,27 00:22,07 54,90%
53 27 Kupka David KHBR m1991 St. žáci 01:02,81 00:22,61 56,24%
54 5 Solovský Jakub GRMB m1992 Ml. žáci 01:03,06 00:22,86 56,87%
55 3 Hofman Jaroslav PRIC m1948 Muži 63 a starší 01:03,07 00:22,87 56,89%
56 29 Olejárová Lenka KHBR z1991 St. žačky 01:03,39 00:23,19 57,69%
57 43 Duhonský Jakub PRIC m1991 St. žáci 01:03,43 00:23,23 57,79%
58 97 Kolářová Kateřina JIRY z1984 Juniorky 01:03,70 00:23,50 58,46%
59 65 Prokešová Andrea SLBR z1993 Ml. žačky 01:03,75 00:23,55 58,58%
60 8 Dvorský Jiří GRMB m1994 Předžáci 01:03,80 00:23,60 58,71%
61 93 Keler Jiří JIRY m1989 Ml. dorostenci 01:04,62 00:24,42 60,75%
62 51 Šesták Jakub FOMB m1994 Předžáci 01:04,71 00:24,51 60,97%
63 64 Kolářová Renata SLBR z1992 Ml. žačky 01:05,85 00:25,65 63,81%
64 11 Ďuriš Martin GRMB m1992 Ml. žáci 01:05,93 00:25,73 64,00%
65 66 Střeštíková Vendula SLBR z1992 Ml. žačky 01:05,95 00:25,75 64,05%
66 42 Zálešák Patrik PRIC m1993 Ml. žáci 01:06,37 00:26,17 65,10%
67 17 Lebdušková Iva GRMB z1994 Předžačky 01:07,94 00:27,74 69,00%
68 20 Lebduška Ondřej GRMB m1991 St. žáci 01:07,95 00:27,75 69,03%
69 82 Pokorný Rudolf PRIC m1948 Muži 63 a starší 01:08,33 00:28,13 69,98%
70 84 Ondřejek Vlastimil JIRY m1991 St. žáci 01:08,79 00:28,59 71,12%
71 16 Sajdlová Zita GRMB z1994 Předžačky 01:08,99 00:28,79 71,62%
72 92 Buršíková Kateřina JIRY z1990 St. žačky 01:09,02 00:28,82 71,69%
73 57 Steiger Jaroslav FOMB m1954 Muži 63 a starší 01:09,73 00:29,53 73,46%
74 88 Švikruha Radek JIRY m1991 St. žáci 01:09,82 00:29,62 73,68%
75 35 Brachtl Adam OLBR m1995 Předžáci 01:10,19 00:29,99 74,60%
76 67 Kotrčová Lenka SLBR z1993 Ml. žačky 01:10,45 00:30,25 75,25%
77 87 Pivoňková Jana JIRY z1990 St. žačky 01:11,10 00:30,90 76,87%
78 63 Svobodová Lenka GRMB z1971 Ženy 83 a starší 01:11,76 00:31,56 78,51%
79 90 Mrkvová Nikola JIRY z1990 St. žačky 01:12,36 00:32,16 80,00%
80 24 Semmler Jiří GRMB m1993 Ml. žáci 01:12,96 00:32,76 81,49%
81 36 Brachtlová tereza OLBR z1992 Ml. žačky 01:13,26 00:33,06 82,24%
82 7 Musil Roman GRMB m1990 St. žáci 01:13,83 00:33,63 83,66%
83 60 Krchov Daniel GRMB m1994 Předžáci 01:13,86 00:33,66 83,73%
84 110 Blažková Stanislava PRIC z1991 St. žačky 01:16,86 00:36,66 91,19%
85 21 Oleš Michal PRIC m1991 St. žáci 01:18,06 00:37,86 94,18%
86 118 Koběrská Věra GRMB z1964 Ženy 83 a starší 01:18,51 00:38,31 95,30%
87 113 Kubisková Šárka SLBR z1977 Ženy 83 a starší 01:19,07 00:38,87 96,69%
88 48 Vavroušková Luba PRIC z1991 St. žačky 01:21,12 00:40,92 101,79%
89 9 Dvorská Jana PRIC z1965 Ženy 83 a starší 01:21,23 00:41,03 102,06%
90 6 Solovská Kateřina GRMB z1994 Předžačky 01:21,69 00:41,49 103,21%
91 15 Svobodová Zuzana OLBR z1966 Ženy 83 a starší 01:22,94 00:42,74 106,32%
92 44 Frank Tomáš PRIC m1992 Ml. žáci 01:24,38 00:44,18 109,90%
93 4 Studená Lucka GRMB z1993 Ml. žačky 01:26,73 00:46,53 115,75%
94 18 Nohejl Martin GRMB m1994 Předžáci 01:26,76 00:46,56 115,82%
95 49 Pohanková Veronika PRIC z1992 Ml. žačky 01:27,14 00:46,94 116,77%
96 37 Jurečka Martin PRIC m1993 Ml. žáci 01:27,63 00:47,43 117,99%
97 40 Malinovská Adriana PRIC z1995 Předžačky 01:29,21 00:49,01 121,92%
98 22 Oleš Patrik PRIC m1993 Ml. žáci 01:30,27 00:50,07 124,55%
99 85 Zajacová Edita GRMB z1967 Ženy 83 a starší 01:31,41 00:51,21 127,39%
100 47 Vrablova Kateřina GRMB z1979 Ženy 83 a starší 01:33,18 00:52,98 131,79%
101 115 Petýrek Tomáš GRMB m1995 Předžáci 01:34,75 00:54,55 135,70%
102 111 Ďurišová Eva GRMB z1971 Ženy 83 a starší 01:36,16 00:55,96 139,20%
103 109 Smažáková Ludmila GRMB z1969 Ženy 83 a starší 01:36,30 00:56,10 139,55%
104 39 Krausová Nikola PRIC z1994 Předžačky 01:38,07 00:57,87 143,96%
105 25 Juřena Milan GRMB m1993 Ml. žáci 01:38,41 00:58,21 144,80%
106 119 Hrdlička Jaroslav GRMB m1999 Předžáci 01:39,26 00:59,06 146,92%
107 62 Svobodová Leona GRMB z1997 Předžačky 01:46,60 01:06,40 165,17%
108 50 Pohanková Helena PRIC z1995 Předžačky 01:48,58 01:08,38 170,10%
109 38 Jurečková Michaela PRIC z1996 Předžačky 01:50,64 01:10,44 175,22%
110 103 Pavlíčková Zoja SLBR z1964 Ženy 83 a starší 02:04,48 01:24,28 209,65%
111 19 Sajdlová Adéla GRMB z1996 Předžačky 02:10,33 01:30,13 224,20%
112 105 Šestáková Barbora FOMB z1999 Předžačky 02:13,94 01:33,74 233,18%
113 41 Malinovská Vanesa PRIC z1998 Předžačky 02:14,90 01:34,70 235,57%
114 104 Svoboda Metoděj OLBR m1943 Muži 43 a starší 02:33,75 01:53,55 282,46%
115 83 Dirdová Daniela PRIC z1999 Předžačky 02:36,91 01:56,71 290,32%
116 45 Galíková Sabina GRMB z2003 Předžačky 02:44,89 02:04,69 310,17%
117 46 Tylečková Pavlína GRMB z1981 Ženy 83 a starší 02:45,73 02:05,53 312,26%
118 23 Velička Petr PRIC m2001 Předžáci 03:15,46 02:35,26 386,22%
119 58 Matoušek Milan FOMB m1942 Muži 43 a starší      
120 114 Jašík Petr SLBR m1976 Muži 83 a starší      

 

 

 

  zpět

(c) 2007