6. ročník běhu do vrchu - 2004 - VÝSLEDKY
 

  Výsledková listina běhu do vrchu 2004

Moravský Beroun

kategorie : Předžačky       Datum : 22.5.2004  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 17 Lebdušková Iva GRMB z1994 Předžačky 01:07,94    
2 16 Sajdlová Zita GRMB z1994 Předžačky 01:08,99 00:01,05 1,55%
3 6 Solovská Kateřina GRMB z1994 Předžačky 01:21,69 00:13,75 20,24%
4 40 Malinovská Adriana PRIC z1995 Předžačky 01:29,21 00:21,27 31,31%
5 39 Krausová Nikola PRIC z1994 Předžačky 01:38,07 00:30,13 44,35%
6 62 Svobodová Leona GRMB z1997 Předžačky 01:46,60 00:38,66 56,90%
7 50 Pohanková Helena PRIC z1995 Předžačky 01:48,58 00:40,64 59,82%
8 38 Jurečková Michaela PRIC z1996 Předžačky 01:50,64 00:42,70 62,85%
9 19 Sajdlová Adéla GRMB z1996 Předžačky 02:10,33 01:02,39 91,83%
10 105 Šestáková Barbora FOMB z1999 Předžačky 02:13,94 01:06,00 97,14%
11 41 Malinovská Vanesa PRIC z1998 Předžačky 02:14,90 01:06,96 98,56%
12 83 Dirdová Daniela PRIC z1999 Předžačky 02:36,91 01:28,97 130,95%
13 45 Galíková Sabina GRMB z2003 Předžačky 02:44,89 01:36,95 142,70%
               
               
kategorie: Předžáci       Datum : 22.5.2004  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 8 Dvorský Jiří GRMB m1994 Předžáci 01:03,80    
2 51 Šesták Jakub FOMB m1994 Předžáci 01:04,71 00:00,91 1,43%
3 35 Brachtl Adam OLBR m1995 Předžáci 01:10,19 00:06,39 10,02%
4 60 Krchov Daniel GRMB m1994 Předžáci 01:13,86 00:10,06 15,77%
5 18 Nohejl Martin GRMB m1994 Předžáci 01:26,76 00:22,96 35,99%
6 115 Petýrek Tomáš GRMB m1995 Předžáci 01:34,75 00:30,95 48,51%
7 119 Hrdlička Jaroslav GRMB m1999 Předžáci 01:39,26 00:35,46 55,58%
8 23 Velička Petr PRIC m2001 Předžáci 03:15,46 02:11,66 206,36%
               
               
kategorie: Ml. žačky       Datum : 22.5.2004  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 30 Němcová Zuzana OLBR z1992 Ml. žačky 00:56,28    
2 32 Onderková Martina OLBR z1993 Ml. žačky 01:01,20 00:04,92 8,74%
3 65 Prokešová Andrea SLBR z1993 Ml. žačky 01:03,75 00:07,47 13,27%
4 64 Kolářová Renata SLBR z1992 Ml. žačky 01:05,85 00:09,57 17,00%
5 66 Střeštíková Vendula SLBR z1992 Ml. žačky 01:05,95 00:09,67 17,18%
6 67 Kotrčová Lenka SLBR z1993 Ml. žačky 01:10,45 00:14,17 25,18%
7 36 Brachtlová tereza OLBR z1992 Ml. žačky 01:13,26 00:16,98 30,17%
8 4 Studená Lucka GRMB z1993 Ml. žačky 01:26,73 00:30,45 54,10%
9 49 Pohanková Veronika PRIC z1992 Ml. žačky 01:27,14 00:30,86 54,83%
               
               
kategorie: Ml. žáci       Datum : 22.5.2004  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 61 Zedník Tomáš GRMB m1993 Ml. žáci 00:54,95    
2 10 Smažák David GRMB m1992 Ml. žáci 00:55,77 00:00,82 1,49%
3 13 Dvorský David GRMB m1992 Ml. žáci 00:56,84 00:01,89 3,44%
4 68 Tesař Filip SLBR m1992 Ml. žáci 00:57,57 00:02,62 4,77%
5 12 Svoboda Michael OLBR m1992 Ml. žáci 00:58,98 00:04,03 7,33%
6 5 Solovský Jakub GRMB m1992 Ml. žáci 01:03,06 00:08,11 14,76%
7 11 Ďuriš Martin GRMB m1992 Ml. žáci 01:05,93 00:10,98 19,98%
8 42 Zálešák Patrik PRIC m1993 Ml. žáci 01:06,37 00:11,42 20,78%
9 24 Semmler Jiří GRMB m1993 Ml. žáci 01:12,96 00:18,01 32,78%
10 44 Frank Tomáš PRIC m1992 Ml. žáci 01:24,38 00:29,43 53,56%
11 37 Jurečka Martin PRIC m1993 Ml. žáci 01:27,63 00:32,68 59,47%
12 22 Oleš Patrik PRIC m1993 Ml. žáci 01:30,27 00:35,32 64,28%
13 25 Juřena Milan GRMB m1993 Ml. žáci 01:38,41 00:43,46 79,09%
               
               
kategorie: St. žačky       Datum : 22.5.2004  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 33 Holčáková Sabrina OLBR z1991 St. žačky 00:51,84    
2 52 Svobodová Lenka FOMB z1991 St. žačky 00:54,22 00:02,38 4,59%
3 34 Palupčiková Nikol OLBR z1991 St. žačky 00:57,02 00:05,18 9,99%
4 69 Kočařová Barbora SLBR z1990 St. žačky 00:57,40 00:05,56 10,73%
5 106 Mohelníková Michaela GRMB z1990 St. žačky 01:00,23 00:08,39 16,18%
6 29 Olejárová Lenka KHBR z1991 St. žačky 01:03,39 00:11,55 22,28%
7 92 Buršíková Kateřina JIRY z1990 St. žačky 01:09,02 00:17,18 33,14%
8 87 Pivoňková Jana JIRY z1990 St. žačky 01:11,10 00:19,26 37,15%
9 90 Mrkvová Nikola JIRY z1990 St. žačky 01:12,36 00:20,52 39,58%
10 110 Blažková Stanislava PRIC z1991 St. žačky 01:16,86 00:25,02 48,26%
11 48 Vavroušková Luba PRIC z1991 St. žačky 01:21,12 00:29,28 56,48%
               
               
kategorie: St. žáci       Datum : 22.5.2004  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 1 Smažák Radim GRMB m1990 St. žáci 00:47,38    
2 99 Petýrek Radek PRIC m1990 St. žáci 00:47,77 00:00,39 0,82%
3 2 Ďuriš Petr GRMB m1990 St. žáci 00:49,61 00:02,23 4,71%
4 26 Václavík Jiří KHBR m1991 St. žáci 00:51,30 00:03,92 8,27%
5 71 Lůžanský Daniel SLBR m1990 St. žáci 00:52,87 00:05,49 11,59%
6 91 Hnát Lukáš JIRY m1990 St. žáci 00:53,54 00:06,16 13,00%
7 70 Růžička Adam SLBR m1991 St. žáci 00:55,52 00:08,14 17,18%
8 14 Žurek Tomáš GRMB m1990 St. žáci 00:57,04 00:09,66 20,39%
9 27 Kupka David KHBR m1991 St. žáci 01:02,81 00:15,43 32,57%
10 43 Duhonský Jakub PRIC m1991 St. žáci 01:03,43 00:16,05 33,88%
11 20 Lebduška Ondřej GRMB m1991 St. žáci 01:07,95 00:20,57 43,41%
12 84 Ondřejek Vlastimil JIRY m1991 St. žáci 01:08,79 00:21,41 45,19%
13 88 Švikruha Radek JIRY m1991 St. žáci 01:09,82 00:22,44 47,36%
14 7 Musil Roman GRMB m1990 St. žáci 01:13,83 00:26,45 55,83%
15 21 Oleš Michal PRIC m1991 St. žáci 01:18,06 00:30,68 64,75%
               
               
kategorie: Ml. dorostenky       Datum : 22.5.2004  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 74 Zvařičová Veronika SLBR z1988 Ml. dorostenky 00:46,54    
2 31 Němcová Kamila OLBR z1989 Ml. dorostenky 00:48,53 00:01,99 4,28%
3 73 Pavlíčková Pavla SLBR z1989 Ml. dorostenky 00:49,66 00:03,12 6,70%
4 86 Kučerová Nikola GRMB z1989 Ml. dorostenky 00:52,86 00:06,32 13,58%
5 75 Žáková Karolína SLBR z1989 Ml. dorostenky 00:53,88 00:07,34 15,77%
6 94 Pavelová Michaela JIRY z1989 Ml. dorostenky 00:57,58 00:11,04 23,72%
7 76 Klesnilová Lenka SLBR z1989 Ml. dorostenky 00:57,82 00:11,28 24,24%
8 72 Bubelová Klára SLBR z1989 Ml. dorostenky 01:00,13 00:13,59 29,20%
9 53 Trčková Lenka FOMB z1988 Ml. dorostenky 01:02,27 00:15,73 33,80%
               
               
kategorie: Ml. dorostenci       Datum : 22.5.2004  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 28 Kamenec Bohumír KHBR m1988 Ml. dorostenci 00:46,22    
2 95 Kautz Michal JIRY m1989 Ml. dorostenci 00:49,86 00:03,64 7,88%
3 77 Klimeš Martin SLBR m1989 Ml. dorostenci 00:50,29 00:04,07 8,81%
4 96 Kolář Radek JIRY m1988 Ml. dorostenci 00:53,62 00:07,40 16,01%
5 89 Kytlica Jiří JIRY m1989 Ml. dorostenci 00:59,34 00:13,12 28,39%
6 93 Keler Jiří JIRY m1989 Ml. dorostenci 01:04,62 00:18,40 39,81%
               
               
kategorie: St. dorostenci       Datum : 22.5.2004  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 108 Hrdlička Ivan PRIC m1987 St. dorostenci 00:40,20    
               
               
kategorie: Juniorky       Datum : 22.5.2004  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 97 Kolářová Kateřina JIRY z1984 Juniorky 01:03,70    
               
               
kategorie: Junioři       Datum : 22.5.2004  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 80 Přikryl Milan SLBR m1985 Junioři 00:40,28    
2 54 Steiger Marek FOMB m1985 Junioři 00:54,61 00:14,33 35,58%
               
               
kategorie: Ženy 83 a starší       Datum : 22.5.2004  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 59 Šestáková Romana FOMB z1971 Ženy 83 a starší 01:00,12    
2 112 Jurečková Leona SLBR z1977 Ženy 83 a starší 01:01,51 00:01,39 2,31%
3 63 Svobodová Lenka GRMB z1971 Ženy 83 a starší 01:11,76 00:11,64 19,36%
4 118 Koběrská Věra GRMB z1964 Ženy 83 a starší 01:18,51 00:18,39 30,59%
5 113 Kubisková Šárka SLBR z1977 Ženy 83 a starší 01:19,07 00:18,95 31,52%
6 9 Dvorská Jana PRIC z1965 Ženy 83 a starší 01:21,23 00:21,11 35,11%
7 15 Svobodová Zuzana OLBR z1966 Ženy 83 a starší 01:22,94 00:22,82 37,96%
8 85 Zajacová Edita GRMB z1967 Ženy 83 a starší 01:31,41 00:31,29 52,05%
9 47 Vrablova Kateřina GRMB z1979 Ženy 83 a starší 01:33,18 00:33,06 54,99%
10 111 Ďurišová Eva GRMB z1971 Ženy 83 a starší 01:36,16 00:36,04 59,95%
11 109 Smažáková Ludmila GRMB z1969 Ženy 83 a starší 01:36,30 00:36,18 60,18%
12 103 Pavlíčková Zoja SLBR z1964 Ženy 83 a starší 02:04,48 01:04,36 107,05%
13 46 Tylečková Pavlína GRMB z1981 Ženy 83 a starší 02:45,73 01:45,61 175,67%
               
               
kategorie: Muži 83 a starší       Datum : 22.5.2004  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 107 Kovář Roman GRMB m1977 Muži 83 a starší 00:40,82    
2 55 Pavlík Josef FOMB m1979 Muži 83 a starší 00:41,61 00:00,79 1,94%
3 100 Sedláček Štěpán VSOS m1983 Muži 83 a starší 00:43,26 00:02,44 5,98%
4 56 Šesták Radim FOMB m1972 Muži 83 a starší 00:45,43 00:04,61 11,29%
5 102 Nohejl Rudolf PRIC m1973 Muži 83 a starší 00:47,86 00:07,04 17,25%
6 120 Vodička Luděk OLBR m1977 Muži 83 a starší 00:51,15 00:10,33 25,31%
7 98 Ziegler Petr JIRY m1970 Muži 83 a starší 00:52,38 00:11,56 28,32%
8 101 Bocián Marek JIRY m1975 Muži 83 a starší 00:53,28 00:12,46 30,52%
9 116 Smažák Radim GRMB m1966 Muži 83 a starší 00:53,90 00:13,08 32,04%
10 78 Pavlíček Luboš SLBR m1965 Muži 83 a starší 00:57,40 00:16,58 40,62%
11 114 Jašík Petr SLBR m1976 Muži 83 a starší      
               
               
kategorie: Muži 63 a starší       Datum : 22.5.2004  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 81 Dlužanský Daniel  SLBR m1963 Muži 63 a starší 00:53,12    
2 79 Kolář Rudolf SLBR m1963 Muži 63 a starší 00:54,24 00:01,12 2,11%
3 117 Koběrský Tomáš GRMB m1963 Muži 63 a starší 00:57,42 00:04,30 8,09%
4 3 Hofman Jaroslav PRIC m1948 Muži 63 a starší 01:03,07 00:09,95 18,73%
5 82 Pokorný Rudolf PRIC m1948 Muži 63 a starší 01:08,33 00:15,21 28,63%
6 57 Steiger Jaroslav FOMB m1954 Muži 63 a starší 01:09,73 00:16,61 31,27%
               
               
kategorie: Muži 43 a starší       Datum : 22.5.2004  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 104 Svoboda Metoděj OLBR m1943 Muži 43 a starší 02:33,75    
2 58 Matoušek Milan FOMB m1942 Muži 43 a starší      

 

 

 

  zpět

(c) 2007