4. ročník běhu do vrchu - 2002 - VÝSLEDKY BEZ ROZDÍLU KATEGORIE
 

  Výsledková listina běhu do vrchu 2002

Moravský Beroun

Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 121 Přikril Milan SLBR m1985 St. dorostenci 00:39,79    
2 20 Pečinka Vladislav ZŠHB m1987 Ml. dorostenci 00:40,67 00:00,88 2,21%
3 72 Pavlík Josef FOMB m1979 Muži 81 a starší 00:40,85 00:01,06 2,66%
4 76 Hrdlička Ivan GRMB m1987 Ml. dorostenci 00:41,33 00:01,54 3,87%
5 153 Kovář Roman GRMB m1977 Muži 81 a starší 00:41,77 00:01,98 4,98%
6 89 Galík Tomáš GRMB m1975 Muži 81 a starší 00:42,28 00:02,49 6,26%
7 19 Ondrusc Martin ZŠHB m1988 St. žáci 00:44,53 00:04,74 11,91%
8 120 Kunel Martin SLBR m1987 Ml. dorostenci 00:46,14 00:06,35 15,96%
9 5 Sohr Vladan FOMB m1970 Muži 81 a starší 00:46,17 00:06,38 16,03%
10 39 Tašek Martin KHBR m1985 St. dorostenci 00:46,25 00:06,46 16,24%
11 21 Klech Jaroslav ZŠHB m1987 Ml. dorostenci 00:47,73 00:07,94 19,95%
12 114 Hlista Filip SLBR m1989 St. žáci 00:48,09 00:08,30 20,86%
13 135 Smažák Radim GRMB m1966 Muži 81 a starší 00:48,73 00:08,94 22,47%
14 90 Lezna David GRMB m1975 Muži 81 a starší 00:49,14 00:09,35 23,50%
15 38 Vymlátil Michal KHBR m1986 Ml. dorostenci 00:49,23 00:09,44 23,72%
16 24 Němcová Kamila OLBR z1989 St. žačky 00:49,67 00:09,88 24,83%
17 126 Nohejl Rudolf FOMB m1973 Muži 81 a starší 00:50,00 00:10,21 25,66%
18 88 Prajza Jan GRMB m1972 Muži 81 a starší 00:50,24 00:10,45 26,26%
19 54 Petýrek Radek GRMB m1990 Ml. žáci 00:51,03 00:11,24 28,25%
20 53 Blažek Jaroslav GRMB m1988 St. žáci 00:51,29 00:11,50 28,90%
21 101 Dlužanský Daniel SLBR m1990 Ml. žáci 00:52,29 00:12,50 31,41%
22 92 Hobík Miroslav GRMB m1965 Muži 81 a starší 00:52,67 00:12,88 32,37%
23 6 Svoboda Jindřich FOMB m1971 Muži 81 a starší 00:53,02 00:13,23 33,25%
24 107 Pifková Šárka SLBR z1988 St. žačky 00:53,12 00:13,33 33,50%
25 40 Kuběnka Oldřich KHBR m1956 Muži 61 a starší 00:53,19 00:13,40 33,68%
26 68 Švajda Bohumil FOMB m1988 St. žáci 00:53,48 00:13,69 34,41%
27 69 Vojtík Petr FOMB m1987 Ml. dorostenci 00:53,93 00:14,14 35,54%
28 94 Kořenovský Jiří GRMB m1968 Muži 81 a starší 00:54,55 00:14,76 37,09%
29 99 Koreneková Radka SLBR z1990 Ml. žačky 00:54,57 00:14,78 37,15%
30 113 Konopka Ladislav SLBR m1989 St. žáci 00:54,85 00:15,06 37,85%
31 108 Hackenbergerová Katrin SLBR z1988 St. žačky 00:54,93 00:15,14 38,05%
32 111 Řeháček Jakub SLBR m1989 St. žáci 00:54,94 00:15,15 38,07%
33 116 Brhel Petr SLBR m1988 St. žáci 00:55,19 00:15,40 38,70%
34 23 Holčáková Sabrina OLBR z1991 Ml. žačky 00:55,61 00:15,82 39,76%
35 109 Kolaříková Lucie SLBR z1988 St. žačky 00:56,07 00:16,28 40,91%
36 118 Bršťáková Michaela SLBR z1987 Ml. dorostenky 00:56,17 00:16,38 41,17%
37 133 Svak Jan GRMB m1964 Muži 81 a starší 00:56,82 00:17,03 42,80%
38 115 Čapek Martin SLBR m1989 St. žáci 00:56,91 00:17,12 43,03%
39 13 Gratz Jiří ZŠHB m1990 Ml. žáci 00:56,94 00:17,15 43,10%
40 70 Steiger Marek FOMB m1985 St. dorostenci 00:57,01 00:17,22 43,28%
41 64 Příhodová Lucie FOMB z1989 St. žačky 00:57,07 00:17,28 43,43%
42 37 Václavík Jiří KHBR m1991 Ml. žáci 00:57,30 00:17,51 44,01%
43 110 Čermáková Barbora SLBR z1989 St. žačky 00:57,35 00:17,56 44,13%
44 122 Měrka Vítěslav SLBR m1969 Muži 81 a starší 00:57,59 00:17,80 44,73%
45 86 Kučerová Nikola GRMB z1989 St. žačky 00:57,72 00:17,93 45,06%
46 125 Kantor Radek GRMB m1969 Muži 81 a starší 00:57,72 00:17,93 45,06%
47 105 Náplavová Radka SLBR z1988 St. žačky 00:57,77 00:17,98 45,19%
48 67 Kopp Michal FOMB m1990 Ml. žáci 00:57,99 00:18,20 45,74%
49 87 Kolářová Kateřina JIRY z1984 St. dorostenky 00:58,55 00:18,76 47,15%
50 104 Klesnilová Lenka SLBR z1989 St. žačky 00:58,64 00:18,85 47,37%
51 61 Tylečková Zdeňka GRMB z1987 Ml. dorostenky 00:59,63 00:19,84 49,86%
52 112 Střeštík Ondřej SLBR m1989 St. žáci 00:59,73 00:19,94 50,11%
53 144 Pollner radim GRMB m1990 Ml. žáci 00:59,87 00:20,08 50,46%
54 1 Smažák Radim GRMB m1990 Ml. žáci 01:00,00 00:20,21 50,79%
55 71 Steiger Daniel FOMB m1978 Muži 81 a starší 01:00,06 00:20,27 50,94%
56 14 Ondruszová Jana ZŠHB z1990 Ml. žačky 01:00,57 00:20,78 52,22%
57 2 Ďuriš Petr GRMB m1990 Ml. žáci 01:00,70 00:20,91 52,55%
58 17 Budík Jiří ZŠHB m1990 Ml. žáci 01:00,95 00:21,16 53,18%
59 59 Polcerová Lenka GRMB z1986 Ml. dorostenky 01:01,95 00:22,16 55,69%
60 63 Vojtíková Bára FOMB z1990 Ml. žačky 01:02,58 00:22,79 57,28%
61 106 Ondrušková Růžena SLBR z1988 St. žačky 01:02,66 00:22,87 57,48%
62 134 Řehulka GRMB m1970 Muži 81 a starší 01:02,80 00:23,01 57,83%
63 103 Bubelová Klára SLBR z1989 St. žačky 01:02,95 00:23,16 58,21%
64 31 Dvorský David GRMB m1992 Předžáci 01:03,03 00:23,24 58,41%
65 98 Kočařová Barbora SLBR z1990 Ml. žačky 01:03,43 00:23,64 59,41%
66 146 Uličná Eva GRMB z1989 St. žačky 01:03,57 00:23,78 59,76%
67 3 Smažák David GRMB m1992 Předžáci 01:03,58 00:23,79 59,79%
68 12 Zeman Zdeněk ZŠHB m1992 Předžáci 01:03,66 00:23,87 59,99%
69 73 Filla Milan FOMB m1949 Muži 61 a starší 01:04,00 00:24,21 60,84%
70 156 Mohelníková Michala GRMB z1990 Ml. žačky 01:04,08 00:24,29 61,05%
71 15 Brhelová Marie ZŠHB z1991 Ml. žačky 01:04,64 00:24,85 62,45%
72 65 Svobodová Lenka FOMB z1991 Ml. žačky 01:04,74 00:24,95 62,70%
73 62 Tylečková Kateřina GRMB z1979 Ženy 81 a starší 01:05,12 00:25,33 63,66%
74 102 Kapler Filip SLBR m1990 Ml. žáci 01:06,23 00:26,44 66,45%
75 155 Juřena Milan GRMB m1960 Muži 61 a starší 01:06,40 00:26,61 66,88%
76 66 Říhová Gabriela FOMB z1979 Ženy 81 a starší 01:06,41 00:26,62 66,90%
77 25 Němcová Zuzana OLBR z1992 Předžačky 01:06,80 00:27,01 67,88%
78 7 Holata Martin GRMB m1990 Ml. žáci 01:06,84 00:27,05 67,98%
79 16 Koňaříková Eva ZŠHB z1991 Ml. žačky 01:07,19 00:27,40 68,86%
80 41 Zedník Tomáš GRMB m1993 Předžáci 01:07,31 00:27,52 69,16%
81 117 Pospíšil Jan SLBR m1990 Ml. žáci 01:07,35 00:27,56 69,26%
82 11 Solovský Rostislav PRIC m1963 Muži 81 a starší 01:07,89 00:28,10 70,62%
83 60 Tylečková Pavlína GRMB z1981 Ženy 81 a starší 01:07,94 00:28,15 70,75%
84 145 Hujduk Petr GRMB m1990 Ml. žáci 01:08,16 00:28,37 71,30%
85 100 Žák Vítěslav SLBR m1995 Předžáci 01:08,99 00:29,20 73,39%
86 22 Hlistová Karolína ZŠHB z1994 Předžačky 01:09,18 00:29,39 73,86%
87 119 Janáková Lenka SLBR z1987 Ml. dorostenky 01:10,40 00:30,61 76,93%
88 131 Vitásková Hana PRIC z1962 Ženy 81 a starší 01:10,95 00:31,16 78,31%
89 142 Panyka Štefan GRMB m1989 St. žáci 01:11,06 00:31,27 78,59%
90 136 Podhorná Petra GRMB z1989 St. žačky 01:11,14 00:31,35 78,79%
91 132 Holíček Josef GRMB m1955 Muži 61 a starší 01:11,44 00:31,65 79,54%
92 33 Polcer Petr GRMB m1993 Předžáci 01:12,28 00:32,49 81,65%
93 47 Zálešák Patrik GRMB m1993 Předžáci 01:12,57 00:32,78 82,38%
94 18 Maralík Vítěslav ZŠHB m1990 Ml. žáci 01:13,23 00:33,44 84,04%
95 9 Solovský Jakub PRIC m1992 Předžáci 01:13,42 00:33,63 84,52%
96 83 Zajacová Edita GRMB z1967 Ženy 81 a starší 01:13,46 00:33,67 84,62%
97 85 Galíková Lenka GRMB z1972 Ženy 81 a starší 01:13,91 00:34,12 85,75%
98 91 Pohanka Karel GRMB m1961 Muži 61 a starší 01:14,53 00:34,74 87,31%
99 56 Lacman David GRMB m1993 Předžáci 01:14,64 00:34,85 87,58%
100 157 Koběrská Věra GRMB z1964 Ženy 81 a starší 01:15,01 00:35,22 88,51%
101 8 Jurečka Vlastimil GRMB m1991 Ml. žáci 01:15,11 00:35,32 88,77%
102 4 Ďuriš Martin GRMB m1992 Předžáci 01:15,17 00:35,38 88,92%
103 36 Lysiková Mirka KHBR z1992 Předžačky 01:15,30 00:35,51 89,24%
104 78 Vavroušková Luba PRIC z1991 Ml. žačky 01:15,44 00:35,65 89,60%
105 35 Kočvarová Markéta KHBR z1992 Předžačky 01:16,23 00:36,44 91,58%
106 34 Polcer Jiří GRMB m1993 Předžáci 01:16,39 00:36,60 91,98%
107 32 Novotný Miroslav GRMB m1993 Předžáci 01:16,81 00:37,02 93,04%
108 79 Švajda Petr GRMB m1993 Předžáci 01:16,87 00:37,08 93,19%
109 97 Měrková Veronika SLBR z1993 Předžačky 01:16,91 00:37,12 93,29%
110 52 Šubová Sabina GRMB z1991 Ml. žačky 01:17,10 00:37,31 93,77%
111 141 Podhorný Adam GRMB m1995 Předžáci 01:18,64 00:38,85 97,64%
112 29 Čivrný Petr GRMB m1991 Ml. žáci 01:20,02 00:40,23 101,11%
113 44 Saidlová Zita GRMB z1994 Předžačky 01:20,12 00:40,33 101,36%
114 74 Chlupová Pavlína GRMB z1986 Ml. dorostenky 01:20,29 00:40,50 101,78%
115 137 Zálešáková Hana GRMB z1971 Ženy 81 a starší 01:20,58 00:40,79 102,51%
116 45 Nieznerová Michaela GRMB z1991 Ml. žačky 01:20,79 00:41,00 103,04%
117 58 Krchov Daniel GRMB m1994 Předžáci 01:21,05 00:41,26 103,69%
118 143 Hlaváč Petr GRMB m1988 St. žáci 01:22,36 00:42,57 106,99%
119 84 Pohanková Veronika PRIC z1992 Předžačky 01:23,02 00:43,23 108,65%
120 49 Kaluža Jiří GRMB m1995 Předžáci 01:23,78 00:43,99 110,56%
121 43 Lebdušková Iva GRMB z1994 Předžačky 01:25,26 00:45,47 114,27%
122 147 Ďurišová Eva GRMB z1971 Ženy 81 a starší 01:27,55 00:47,76 120,03%
123 81 Švajdová Vlasta GRMB z1964 Ženy 81 a starší 01:27,92 00:48,13 120,96%
124 50 Frank Tomáš GRMB m1992 Předžáci 01:28,62 00:48,83 122,72%
125 42 Semmler Jiří GRMB m1993 Předžáci 01:28,64 00:48,85 122,77%
126 10 Solovská Kateřina PRIC z1994 Předžačky 01:28,69 00:48,90 122,90%
127 138 Dibďáková Lenka GRMB z1976 Ženy 81 a starší 01:32,13 00:52,34 131,54%
128 154 Bradová radka GRMB z1991 Ml. žačky 01:32,14 00:52,35 131,57%
129 80 Švajda Pavel GRMB m1993 Předžáci 01:32,22 00:52,43 131,77%
130 51 Blažková Stanislava GRMB z1991 Ml. žačky 01:32,67 00:52,88 132,90%
131 75 Sláma Milan PRIC m1993 Předžáci 01:33,01 00:53,22 133,75%
132 26 Lešňanská Petra GRMB z1991 Ml. žačky 01:33,46 00:53,67 134,88%
133 55 Frank Marek GRMB m1994 Předžáci 01:33,60 00:53,81 135,23%
134 82 Kučera Libor GRMB m1995 Předžáci 01:34,24 00:54,45 136,84%
135 95 Baroš Libor GRMB m1994 Předžáci 01:34,44 00:54,65 137,35%
136 128 Maják Ondřej GRMB m1992 Předžáci 01:35,66 00:55,87 140,41%
137 152 Kořenovská Petra GRMB z1991 Ml. žačky 01:36,67 00:56,88 142,95%
138 27 Petýrková Markéta GRMB z1991 Ml. žačky 01:38,14 00:58,35 146,64%
139 28 Petýrek Tomáš GRMB m1995 Předžáci 01:39,47 00:59,68 149,99%
140 148 Smažáková Ludmila GRMB z1969 Ženy 81 a starší 01:39,79 01:00,00 150,79%
141 140 Vašíček Jiří GRMB m1995 Předžáci 01:40,55 01:00,76 152,70%
142 57 Langr Tomáš GRMB m1996 Předžáci 01:42,44 01:02,65 157,45%
143 127 Nohejl Martin GRMB m1994 Předžáci 01:43,34 01:03,55 159,71%
144 124 Dibďák Jan GRMB m1995 Předžáci 01:43,77 01:03,98 160,79%
145 30 Čivrný Michal GRMB m1991 Ml. žáci 01:43,89 01:04,10 161,10%
146 139 Kantorová Alena GRMB z1995 Předžačky 01:47,06 01:07,27 169,06%
147 151 Škulaviková Iva GRMB z1997 Předžačky 01:51,07 01:11,28 179,14%
148 130 Sohr Jakub GRMB m1997 Předžáci 02:06,53 01:26,74 217,99%
149 129 Svobodová Leona GRMB z1997 Předžačky 02:08,09 01:28,30 221,92%
150 150 Sajdlová Adéla GRMB z1996 Předžačky 02:15,86 01:36,07 241,44%
151 149 Nohejl Lukáš GRMB m1998 Předžáci 02:23,05 01:43,26 259,51%
152 77 Hrdlička Jaroslav PRIC m1999 Předžáci 02:25,51 01:45,72 265,69%
153 96 Novák Ondřej GRMB m1991 Ml. žáci 02:32,09 01:52,30 282,23%
154 46 Dibďáková Kateřina GRMB z1998 Předžačky 02:44,57 02:04,78 313,60%
155 123 Dirdová Daniela GRMB z1999 Předžačky 02:56,08 02:16,29 342,52%
156 48 Hrabalová Kristýna PRIC z1999 Předžačky 03:07,15 02:27,36 370,34%
157 93 Horák Radek GRMB m1966 Muži 81 a starší      

 

 

 

  zpět

(c) 2007