4. ročník běhu do vrchu - 2002 - VÝSLEDKY
 

  Výsledková listina běhu do vrchu 2002

Moravský Beroun

kategorie : Muži 61 a starší       Datum : 18.5.2002  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 40 Kuběnka Oldřich KHBR m1956 Muži 61 a starší 00:53,19    
2 73 Filla Milan FOMB m1949 Muži 61 a starší 01:04,00 00:10,81 20,32%
3 155 Juřena Milan GRMB m1960 Muži 61 a starší 01:06,40 00:13,21 24,84%
4 132 Holíček Josef GRMB m1955 Muži 61 a starší 01:11,44 00:18,25 34,31%
5 91 Pohanka Karel GRMB m1961 Muži 61 a starší 01:14,53 00:21,34 40,12%
               
kategorie: Muži 81 a starší       Datum : 18.5.2002  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 72 Pavlík Josef FOMB m1979 Muži 81 a starší 00:40,85    
2 153 Kovář Roman GRMB m1977 Muži 81 a starší 00:41,77 00:00,92 2,25%
3 89 Galík Tomáš GRMB m1975 Muži 81 a starší 00:42,28 00:01,43 3,50%
4 5 Sohr Vladan FOMB m1970 Muži 81 a starší 00:46,17 00:05,32 13,02%
5 135 Smažák Radim GRMB m1966 Muži 81 a starší 00:48,73 00:07,88 19,29%
6 90 Lezna David GRMB m1975 Muži 81 a starší 00:49,14 00:08,29 20,29%
7 126 Nohejl Rudolf FOMB m1973 Muži 81 a starší 00:50,00 00:09,15 22,40%
8 88 Prajza Jan GRMB m1972 Muži 81 a starší 00:50,24 00:09,39 22,99%
9 92 Hobík Miroslav GRMB m1965 Muži 81 a starší 00:52,67 00:11,82 28,94%
10 6 Svoboda Jindřich FOMB m1971 Muži 81 a starší 00:53,02 00:12,17 29,79%
11 94 Kořenovský Jiří GRMB m1968 Muži 81 a starší 00:54,55 00:13,70 33,54%
12 133 Svak Jan GRMB m1964 Muži 81 a starší 00:56,82 00:15,97 39,09%
13 122 Měrka Vítěslav SLBR m1969 Muži 81 a starší 00:57,59 00:16,74 40,98%
14 125 Kantor Radek GRMB m1969 Muži 81 a starší 00:57,72 00:16,87 41,30%
15 71 Steiger Daniel FOMB m1978 Muži 81 a starší 01:00,06 00:19,21 47,03%
16 11 Solovský Rostislav PRIC m1963 Muži 81 a starší 01:07,89 00:27,04 66,19%
17 93 Horák Radek GRMB m1966 Muži 81 a starší      
               
kategorie: St. dorostenci       Datum : 18.5.2002  
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 121 Přikril Milan SLBR m1985 St. dorostenci 00:39,79    
2 39 Tašek Martin KHBR m1985 St. dorostenci 00:46,25 00:06,46 16,24%
3 70 Steiger Marek FOMB m1985 St. dorostenci 00:57,01 00:17,22 43,28%
               
               
kategorie: Ml. dorostenci       Datum : 18.5.2002  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 20 Pečinka Vladislav ZŠHB m1987 Ml. dorostenci 00:40,67    
2 76 Hrdlička Ivan GRMB m1987 Ml. dorostenci 00:41,33 00:00,66 1,62%
3 120 Kunel Martin SLBR m1987 Ml. dorostenci 00:46,14 00:05,47 13,45%
4 21 Klech Jaroslav ZŠHB m1987 Ml. dorostenci 00:47,73 00:07,06 17,36%
5 38 Vymlátil Michal KHBR m1986 Ml. dorostenci 00:49,23 00:08,56 21,05%
6 69 Vojtík Petr FOMB m1987 Ml. dorostenci 00:53,93 00:13,26 32,60%
               
kategorie: St. žáci       Datum : 18.5.2002  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 19 Ondrusc Martin ZŠHB m1988 St. žáci 00:44,53    
2 114 Hlista Filip SLBR m1989 St. žáci 00:48,09 00:03,56 7,99%
3 53 Blažek Jaroslav GRMB m1988 St. žáci 00:51,29 00:06,76 15,18%
4 68 Švajda Bohumil FOMB m1988 St. žáci 00:53,48 00:08,95 20,10%
5 113 Konopka Ladislav SLBR m1989 St. žáci 00:54,85 00:10,32 23,18%
6 111 Řeháček Jakub SLBR m1989 St. žáci 00:54,94 00:10,41 23,38%
7 116 Brhel Petr SLBR m1988 St. žáci 00:55,19 00:10,66 23,94%
8 115 Čapek Martin SLBR m1989 St. žáci 00:56,91 00:12,38 27,80%
9 112 Střeštík Ondřej SLBR m1989 St. žáci 00:59,73 00:15,20 34,13%
10 142 Panyka Štefan GRMB m1989 St. žáci 01:11,06 00:26,53 59,58%
11 143 Hlaváč Petr GRMB m1988 St. žáci 01:22,36 00:37,83 84,95%
               
kategorie: Ml. žáci       Datum : 18.5.2002  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 54 Petýrek Radek GRMB m1990 Ml. žáci 00:51,03    
2 101 Dlužanský Daniel SLBR m1990 Ml. žáci 00:52,29 00:01,26 2,47%
3 13 Gratz Jiří ZŠHB m1990 Ml. žáci 00:56,94 00:05,91 11,58%
4 37 Václavík Jiří KHBR m1991 Ml. žáci 00:57,30 00:06,27 12,29%
5 67 Kopp Michal FOMB m1990 Ml. žáci 00:57,99 00:06,96 13,64%
6 144 Pollner radim GRMB m1990 Ml. žáci 00:59,87 00:08,84 17,32%
7 1 Smažák Radim GRMB m1990 Ml. žáci 01:00,00 00:08,97 17,58%
8 2 Ďuriš Petr GRMB m1990 Ml. žáci 01:00,70 00:09,67 18,95%
9 17 Budík Jiří ZŠHB m1990 Ml. žáci 01:00,95 00:09,92 19,44%
10 102 Kapler Filip SLBR m1990 Ml. žáci 01:06,23 00:15,20 29,79%
11 7 Holata Martin GRMB m1990 Ml. žáci 01:06,84 00:15,81 30,98%
12 117 Pospíšil Jan SLBR m1990 Ml. žáci 01:07,35 00:16,32 31,98%
13 145 Hujduk Petr GRMB m1990 Ml. žáci 01:08,16 00:17,13 33,57%
14 18 Maralík Vítěslav ZŠHB m1990 Ml. žáci 01:13,23 00:22,20 43,50%
15 8 Jurečka Vlastimil GRMB m1991 Ml. žáci 01:15,11 00:24,08 47,19%
16 29 Čivrný Petr GRMB m1991 Ml. žáci 01:20,02 00:28,99 56,81%
17 30 Čivrný Michal GRMB m1991 Ml. žáci 01:43,89 00:52,86 103,59%
18 96 Novák Ondřej GRMB m1991 Ml. žáci 02:32,09 01:41,06 198,04%
               
kategorie: Předžáci       Datum : 18.5.2002  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 31 Dvorský David GRMB m1992 Předžáci 01:03,03    
2 3 Smažák David GRMB m1992 Předžáci 01:03,58 00:00,55 0,87%
3 12 Zeman Zdeněk ZŠHB m1992 Předžáci 01:03,66 00:00,63 1,00%
4 41 Zedník Tomáš GRMB m1993 Předžáci 01:07,31 00:04,28 6,79%
5 100 Žák Vítěslav SLBR m1995 Předžáci 01:08,99 00:05,96 9,46%
6 33 Polcer Petr GRMB m1993 Předžáci 01:12,28 00:09,25 14,68%
7 47 Zálešák Patrik GRMB m1993 Předžáci 01:12,57 00:09,54 15,14%
8 9 Solovský Jakub PRIC m1992 Předžáci 01:13,42 00:10,39 16,48%
9 56 Lacman David GRMB m1993 Předžáci 01:14,64 00:11,61 18,42%
10 4 Ďuriš Martin GRMB m1992 Předžáci 01:15,17 00:12,14 19,26%
11 34 Polcer Jiří GRMB m1993 Předžáci 01:16,39 00:13,36 21,20%
12 32 Novotný Miroslav GRMB m1993 Předžáci 01:16,81 00:13,78 21,86%
13 79 Švajda Petr GRMB m1993 Předžáci 01:16,87 00:13,84 21,96%
14 141 Podhorný Adam GRMB m1995 Předžáci 01:18,64 00:15,61 24,77%
15 58 Krchov Daniel GRMB m1994 Předžáci 01:21,05 00:18,02 28,59%
16 49 Kaluža Jiří GRMB m1995 Předžáci 01:23,78 00:20,75 32,92%
17 50 Frank Tomáš GRMB m1992 Předžáci 01:28,62 00:25,59 40,60%
18 42 Semmler Jiří GRMB m1993 Předžáci 01:28,64 00:25,61 40,63%
19 80 Švajda Pavel GRMB m1993 Předžáci 01:32,22 00:29,19 46,31%
20 75 Sláma Milan PRIC m1993 Předžáci 01:33,01 00:29,98 47,56%
21 55 Frank Marek GRMB m1994 Předžáci 01:33,60 00:30,57 48,50%
22 82 Kučera Libor GRMB m1995 Předžáci 01:34,24 00:31,21 49,52%
23 95 Baroš Libor GRMB m1994 Předžáci 01:34,44 00:31,41 49,83%
24 128 Maják Ondřej GRMB m1992 Předžáci 01:35,66 00:32,63 51,77%
25 28 Petýrek Tomáš GRMB m1995 Předžáci 01:39,47 00:36,44 57,81%
26 140 Vašíček Jiří GRMB m1995 Předžáci 01:40,55 00:37,52 59,53%
27 57 Langr Tomáš GRMB m1996 Předžáci 01:42,44 00:39,41 62,53%
28 127 Nohejl Martin GRMB m1994 Předžáci 01:43,34 00:40,31 63,95%
29 124 Dibďák Jan GRMB m1995 Předžáci 01:43,77 00:40,74 64,64%
30 130 Sohr Jakub GRMB m1997 Předžáci 02:06,53 01:03,50 100,75%
31 149 Nohejl Lukáš GRMB m1998 Předžáci 02:23,05 01:20,02 126,96%
32 77 Hrdlička Jaroslav PRIC m1999 Předžáci 02:25,51 01:22,48 130,86%
               
kategorie: St. dorostenky       Datum : 18.5.2002  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 87 Kolářová Kateřina JIRY z1984 St. dorostenky 00:58,55    
               
kategorie: Ml. dorostenky       Datum : 18.5.2002  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 118 Bršťáková Michaela SLBR z1987 Ml. dorostenky 00:56,17    
2 61 Tylečková Zdeňka GRMB z1987 Ml. dorostenky 00:59,63 00:03,46 6,16%
3 59 Polcerová Lenka GRMB z1986 Ml. dorostenky 01:01,95 00:05,78 10,29%
4 119 Janáková Lenka SLBR z1987 Ml. dorostenky 01:10,40 00:14,23 25,33%
5 74 Chlupová Pavlína GRMB z1986 Ml. dorostenky 01:20,29 00:24,12 42,94%
               
kategorie: St. žačky       Datum : 18.5.2002  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 24 Němcová Kamila OLBR z1989 St. žačky 00:49,67    
2 107 Pifková Šárka SLBR z1988 St. žačky 00:53,12 00:03,45 6,95%
3 108 Hackenbergerová Katrin SLBR z1988 St. žačky 00:54,93 00:05,26 10,59%
4 109 Kolaříková Lucie SLBR z1988 St. žačky 00:56,07 00:06,40 12,89%
5 64 Příhodová Lucie FOMB z1989 St. žačky 00:57,07 00:07,40 14,90%
6 110 Čermáková Barbora SLBR z1989 St. žačky 00:57,35 00:07,68 15,46%
7 86 Kučerová Nikola GRMB z1989 St. žačky 00:57,72 00:08,05 16,21%
8 105 Náplavová Radka SLBR z1988 St. žačky 00:57,77 00:08,10 16,31%
9 104 Klesnilová Lenka SLBR z1989 St. žačky 00:58,64 00:08,97 18,06%
10 106 Ondrušková Růžena SLBR z1988 St. žačky 01:02,66 00:12,99 26,15%
11 103 Bubelová Klára SLBR z1989 St. žačky 01:02,95 00:13,28 26,74%
12 146 Uličná Eva GRMB z1989 St. žačky 01:03,57 00:13,90 27,98%
13 136 Podhorná Petra GRMB z1989 St. žačky 01:11,14 00:21,47 43,23%
               
kategorie: Ml. žačky       Datum : 18.5.2002  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 99 Koreneková Radka SLBR z1990 Ml. žačky 00:54,57    
2 23 Holčáková Sabrina OLBR z1991 Ml. žačky 00:55,61 00:01,04 1,91%
3 14 Ondruszová Jana ZŠHB z1990 Ml. žačky 01:00,57 00:06,00 11,00%
4 63 Vojtíková Bára FOMB z1990 Ml. žačky 01:02,58 00:08,01 14,68%
5 98 Kočařová Barbora SLBR z1990 Ml. žačky 01:03,43 00:08,86 16,24%
6 156 Mohelníková Michala GRMB z1990 Ml. žačky 01:04,08 00:09,51 17,43%
7 15 Brhelová Marie ZŠHB z1991 Ml. žačky 01:04,64 00:10,07 18,45%
8 65 Svobodová Lenka FOMB z1991 Ml. žačky 01:04,74 00:10,17 18,64%
9 16 Koňaříková Eva ZŠHB z1991 Ml. žačky 01:07,19 00:12,62 23,13%
10 78 Vavroušková Luba PRIC z1991 Ml. žačky 01:15,44 00:20,87 38,24%
11 52 Šubová Sabina GRMB z1991 Ml. žačky 01:17,10 00:22,53 41,29%
12 45 Nieznerová Michaela GRMB z1991 Ml. žačky 01:20,79 00:26,22 48,05%
13 154 Bradová radka GRMB z1991 Ml. žačky 01:32,14 00:37,57 68,85%
14 51 Blažková Stanislava GRMB z1991 Ml. žačky 01:32,67 00:38,10 69,82%
15 26 Lešňanská Petra GRMB z1991 Ml. žačky 01:33,46 00:38,89 71,27%
16 152 Kořenovská Petra GRMB z1991 Ml. žačky 01:36,67 00:42,10 77,15%
17 27 Petýrková Markéta GRMB z1991 Ml. žačky 01:38,14 00:43,57 79,84%
               
kategorie: Předžačky       Datum : 18.5.2002  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 25 Němcová Zuzana OLBR z1992 Předžačky 01:06,80    
2 22 Hlistová Karolína ZŠHB z1994 Předžačky 01:09,18 00:02,38 3,56%
3 36 Lysiková Mirka KHBR z1992 Předžačky 01:15,30 00:08,50 12,72%
4 35 Kočvarová Markéta KHBR z1992 Předžačky 01:16,23 00:09,43 14,12%
5 97 Měrková Veronika SLBR z1993 Předžačky 01:16,91 00:10,11 15,13%
6 44 Saidlová Zita GRMB z1994 Předžačky 01:20,12 00:13,32 19,94%
7 84 Pohanková Veronika PRIC z1992 Předžačky 01:23,02 00:16,22 24,28%
8 43 Lebdušková Iva GRMB z1994 Předžačky 01:25,26 00:18,46 27,63%
9 10 Solovská Kateřina PRIC z1994 Předžačky 01:28,69 00:21,89 32,77%
10 139 Kantorová Alena GRMB z1995 Předžačky 01:47,06 00:40,26 60,27%
11 151 Škulaviková Iva GRMB z1997 Předžačky 01:51,07 00:44,27 66,27%
12 129 Svobodová Leona GRMB z1997 Předžačky 02:08,09 01:01,29 91,75%
13 150 Sajdlová Adéla GRMB z1996 Předžačky 02:15,86 01:09,06 103,38%
14 46 Dibďáková Kateřina GRMB z1998 Předžačky 02:44,57 01:37,77 146,36%
15 123 Dirdová Daniela GRMB z1999 Předžačky 02:56,08 01:49,28 163,59%
16 48 Hrabalová Kristýna PRIC z1999 Předžačky 03:07,15 02:00,35 180,16%

 

 

  zpět

(c) 2007