3. ročník běhu do vrchu - 2001 - VÝSLEDKY BEZ ROZDÍLU KATEGORIE
 

  Výsledková listina běhu do vrchu 2001

Moravský Beroun

Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 203 Pátek Miroslav BKKR m1976 Muži 80 a starší 00:42,02    
2 227 Mezenský Rostislav SKOB m1977 Muži 80 a starší 00:42,16 00:00,14 0,33%
3 223 Pavlík Josef FOMB m1979 Muži 80 a starší 00:42,31 00:00,29 0,69%
4 248 Galík Tomáš GRMB m1975 Muži 80 a starší 00:42,51 00:00,49 1,17%
5 204 Václavík Petr BKKR m1980 Muži 80 a starší 00:42,57 00:00,55 1,31%
6 238 Kovář Roman GRMB m1977 Muži 80 a starší 00:42,62 00:00,60 1,43%
7 176 Kroutil Jiří KHBR m1985 Ml. dorostenci 00:43,10 00:01,08 2,57%
8 177 Hořínek Matěj KHBR m1985 Ml. dorostenci 00:43,10 00:01,08 2,57%
9 151 Hrdlička Ivan GRMB m1987 St. žáci 00:45,00 00:02,98 7,09%
10 143 Sedláček Štěpán JIRY m1983 St. dorostenci 00:46,13 00:04,11 9,78%
11 144 Vykoukal Jan JIRY m1982 Junioři 00:46,28 00:04,26 10,14%
12 202 Holinka Radek BKKR m1979 Muži 80 a starší 00:46,65 00:04,63 11,02%
13 141 Strnadel Ondřej JIRY m1985 Ml. dorostenci 00:46,82 00:04,80 11,42%
14 142 Janáč Lukáš JIRY m1984 St. dorostenci 00:47,00 00:04,98 11,85%
15 149 Hanáček Jakub GRMB m1986 Ml. dorostenci 00:47,30 00:05,28 12,57%
16 208 Sohr Vladan FOMB m1970 Muži 80 a starší 00:47,37 00:05,35 12,73%
17 179 Kalašová Andrea KHBR z1985 Ml. dorostenky 00:47,39 00:05,37 12,78%
18 210 Nohejl Rudolf FOMB m1973 Muži 80 a starší 00:48,64 00:06,62 15,75%
19 150 Vodný Michal GRMB m1983 St. dorostenci 00:48,67 00:06,65 15,83%
20 123 Vach Otto SLBR m1988 St. žáci 00:48,74 00:06,72 15,99%
21 120 Kuhnel Martin SLBR m1987 St. žáci 00:48,93 00:06,91 16,44%
22 240 Sventek Petr   m1976 Muži 80 a starší 00:48,93 00:06,91 16,44%
23 226 Kuběnka Oldřich KHBR m1956 Muži 60 a starší 00:49,43 00:07,41 17,63%
24 178 Vymlátil Michal KHBR m1986 Ml. dorostenci 00:49,97 00:07,95 18,92%
25 175 Kováčová Markéta KHBR z1988 St. žačky 00:51,07 00:09,05 21,54%
26 235 Přikryl Milan SLBR m1952 Muži 60 a starší 00:52,17 00:10,15 24,16%
27 216 Ziegler Petr JIRY m1980 Muži 80 a starší 00:52,34 00:10,32 24,56%
28 116 Zvařičová Veronika SLBR z1988 St. žačky 00:52,88 00:10,86 25,84%
29 239 Jurka Petr   m1977 Muži 80 a starší 00:53,28 00:11,26 26,80%
30 237 Chlup Jaroslav GRMB m1986 Ml. dorostenci 00:53,37 00:11,35 27,01%
31 220 Svoboda Roman GRMB m1973 Muži 80 a starší 00:53,56 00:11,54 27,46%
32 209 Svoboda Jindřich FOMB m1971 Muži 80 a starší 00:53,65 00:11,63 27,68%
33 256 Smažák Radim GRMB m1966 Muži 80 a starší 00:53,92 00:11,90 28,32%
34 180 Kamenc Bohumír KHBR m1988 St. žáci 00:54,18 00:12,16 28,94%
35 218 Jurečková Leona VSOS z1977 Ženy 80 a starší 00:54,91 00:12,89 30,68%
36 105 Konopka Ladislav SLBR m1989 Ml. žáci 00:55,06 00:13,04 31,03%
37 147 Dubovská Zuzana VSOS z1981 Juniorky 00:55,86 00:13,84 32,94%
38 107 Hlista Filip SLBR m1989 Ml. žáci 00:55,86 00:13,84 32,94%
39 211 Kantor Radek   m1969 Muži 80 a starší 00:55,95 00:13,93 33,15%
40 207 Ďuriš Petr PRIC m1965 Muži 80 a starší 00:56,35 00:14,33 34,10%
41 63 Slovák Jiří GRMB m1987 St. žáci 00:56,77 00:14,75 35,10%
42 99 Koreneková Radka SLBR z1990 Ml. žačky 00:57,24 00:15,22 36,22%
43 164 Vojtík Petr FOMB m1987 St. žáci 00:57,42 00:15,40 36,65%
44 234 Urbiš Viliam SLBR m1955 Muži 60 a starší 00:57,43 00:15,41 36,67%
45 64 Švajda Bohumil GRMB m1988 St. žáci 00:57,55 00:15,53 36,96%
46 58 Polcerová Lenka GRMB z1986 Ml. dorostenky 00:58,00 00:15,98 38,03%
47 127 Jaroš Jakub SLBR m1986 Ml. dorostenci 00:58,01 00:15,99 38,05%
48 224 Steiger Daniel FOMB m1978 Muži 80 a starší 00:58,14 00:16,12 38,36%
49 112 Prokešová Ivana SLBR z1988 St. žačky 00:58,16 00:16,14 38,41%
50 124 Gračmal Tomáš SLBR m1988 St. žáci 00:58,61 00:16,59 39,48%
51 115 Kolaříková Lucie SLBR z1988 St. žačky 00:58,63 00:16,61 39,53%
52 148 Blažek Jaroslav GRMB m1988 St. žáci 00:59,29 00:17,27 41,10%
53 104 Dlužanský Daniel SLBR m1990 Ml. žáci 00:59,41 00:17,39 41,39%
54 114 Hackenbergová Katrin SLBR z1988 St. žačky 00:59,74 00:17,72 42,17%
55 250 Szabo Jaroslav   m1967 Muži 80 a starší 00:59,88 00:17,86 42,50%
56 102 Řeháček Jakub SLBR m1989 Ml. žáci 01:00,03 00:18,01 42,86%
57 108 Bršťáková Michaela SLBR z1987 St. žačky 01:00,51 00:18,49 44,00%
58 163 Příhodová Lucie FOMB z1989 Ml. žačky 01:00,53 00:18,51 44,05%
59 126 Janáková Radka SLBR z1986 Ml. dorostenky 01:00,64 00:18,62 44,31%
60 217 Vykoukal Ladislav JIRY m1955 Muži 60 a starší 01:00,69 00:18,67 44,43%
61 137 Vykoukal Jiří JIRY m1988 St. žáci 01:00,84 00:18,82 44,79%
62 1 Smažák Radim GRMB m1990 Ml. žáci 01:00,95 00:18,93 45,05%
63 165 Steiger Marek FOMB m1985 Ml. dorostenci 01:01,08 00:19,06 45,36%
64 133 Kolářová Kateřina JIRY z1984 St. dorostenky 01:01,10 00:19,08 45,41%
65 59 Klimková Šárka GRMB z1986 Ml. dorostenky 01:01,38 00:19,36 46,07%
66 113 Pifková Šárka SLBR z1988 St. žačky 01:01,46 00:19,44 46,26%
67 215 Měrka Vítěslav SLBR m1969 Muži 80 a starší 01:01,52 00:19,50 46,41%
68 140 Sedláček Václav JIRY m1986 Ml. dorostenci 01:01,65 00:19,63 46,72%
69 174 Kroutilová Hana KHBR z1987 St. žačky 01:02,08 00:20,06 47,74%
70 132 Střešíková Radka JIRY z1985 Ml. dorostenky 01:02,17 00:20,15 47,95%
71 100 Žáková Karolína SLBR z1989 Ml. žačky 01:02,60 00:20,58 48,98%
72 61 Ďuriš Petr GRMB m1990 Ml. žáci 01:02,70 00:20,68 49,21%
73 257 Polcer Václav GRMB m1958 Muži 60 a starší 01:03,25 00:21,23 50,52%
74 55 Holčáková Sabrina OLBR z1991 Předžačky 01:03,29 00:21,27 50,62%
75 65 Kučerová Nikola GRMB z1989 Ml. žačky 01:03,42 00:21,40 50,93%
76 54 Klimeš Martin OLBR m1989 Ml. žáci 01:03,46 00:21,44 51,02%
77 118 Kojdas Tomáš SLBR m1988 St. žáci 01:03,61 00:21,59 51,38%
78 106 Janák Michal SLBR m1989 Ml. žáci 01:03,74 00:21,72 51,69%
79 222 Říhová Gabriela FOMB z1979 Ženy 80 a starší 01:04,00 00:21,98 52,31%
80 172 Václavík Jiří KHBR m1991 Předžáci 01:04,13 00:22,11 52,62%
81 173 Kupka David KHBR m1991 Předžáci 01:04,13 00:22,11 52,62%
82 252 Michailidis Petr GRMB m1961 Muži 80 a starší 01:04,44 00:22,42 53,36%
83 236 Hořínek Otto KHBR m1959 Muži 60 a starší 01:04,74 00:22,72 54,07%
84 135 Kautz Michal JIRY m1989 Ml. žáci 01:04,83 00:22,81 54,28%
85 110 Kutláková Jana SLBR z1987 St. žačky 01:04,89 00:22,87 54,43%
86 119 Brhel Petr SLBR m1988 St. žáci 01:04,91 00:22,89 54,47%
87 98 Kočařová Barbora SLBR z1990 Ml. žačky 01:05,00 00:22,98 54,69%
88 136 Janáč Radim JIRY m1989 Ml. žáci 01:05,41 00:23,39 55,66%
89 134 Vykoukalová Barbora JIRY z1981 Juniorky 01:05,41 00:23,39 55,66%
90 62 Slovák Tomáš GRMB m1989 Ml. žáci 01:05,47 00:23,45 55,81%
91 242 Jarouš Miloš   m1949 Muži 60 a starší 01:05,78 00:23,76 56,54%
92 161 Vojtíková Barbora FOMB z1990 Ml. žačky 01:06,79 00:24,77 58,95%
93 2 Smažák David GRMB m1992 Předžáci 01:07,04 00:25,02 59,54%
94 213 Tylečková Kateřina GRMB z1979 Ženy 80 a starší 01:07,18 00:25,16 59,88%
95 129 Šimrová Lenka JIRY z1989 Ml. žačky 01:07,47 00:25,45 60,57%
96 111 Janáková Lenka SLBR z1987 St. žačky 01:07,71 00:25,69 61,14%
97 201 Solovský Rostislav PRIC m1963 Muži 80 a starší 01:07,85 00:25,83 61,47%
98 103 Střeštík Ondřej SLBR m1989 Ml. žáci 01:08,10 00:26,08 62,07%
99 241 Jurka Zdeněk   m1953 Muži 60 a starší 01:08,18 00:26,16 62,26%
100 160 Svobodová Lenka FOMB z1991 Předžačky 01:09,08 00:27,06 64,40%
101 245 Lacman Radomír GRMB m1968 Muži 80 a starší 01:09,20 00:27,18 64,68%
102 117 Ježová Petra  SLBR z1988 St. žačky 01:09,21 00:27,19 64,71%
103 247 Horák Radek GRMB m1966 Muži 80 a starší 01:10,75 00:28,73 68,37%
104 109 Paličková Jana SLBR z1987 St. žačky 01:10,76 00:28,74 68,40%
105 131 Pavelová Michaela JIRY z1988 St. žačky 01:11,09 00:29,07 69,18%
106 229 Dvorský David GRMB m1992 Předžáci 01:11,34 00:29,32 69,78%
107 57 Němcová Zuzana OLBR z1992 Předžačky 01:11,44 00:29,42 70,01%
108 89 Talečková Zdeňka GRMB z1987 St. žačky 01:11,45 00:29,43 70,04%
109 255 Svak Jan GRMB m1964 Muži 80 a starší 01:11,45 00:29,43 70,04%
110 66 Tříletý Lukáš GRMB m1991 Předžáci 01:11,79 00:29,77 70,85%
111 162 Duhonský Jakub FOMB m1991 Předžáci 01:12,19 00:30,17 71,80%
112 53 Strouhal Petr PRIC m1990 Ml. žáci 01:12,30 00:30,28 72,06%
113 122 Sedlák Aleš SLBR m1988 St. žáci 01:12,39 00:30,37 72,28%
114 254 Holíček Josef GRMB m1955 Muži 60 a starší 01:12,41 00:30,39 72,32%
115 225 Steiger Jaroslav FOMB m1954 Muži 60 a starší 01:12,44 00:30,42 72,39%
116 232 Bubela Josef GRMB m1945 Muži 60 a starší 01:13,77 00:31,75 75,56%
117 95 Žák Vítěslav SLBR m1995 Předžáci 01:14,04 00:32,02 76,20%
118 139 Kolář Radek JIRY m1987 St. žáci 01:14,16 00:32,14 76,49%
119 88 Baláž Michal GRMB m1991 Předžáci 01:14,38 00:32,36 77,01%
120 186 Komenda Tomáš GRMB m1991 Předžáci 01:14,46 00:32,44 77,20%
121 138 Kautz Martin JIRY m1987 St. žáci 01:14,89 00:32,87 78,22%
122 60 Ďuriš Martin GRMB m1992 Předžáci 01:15,22 00:33,20 79,01%
123 219 Svobodová Lenka GRMB z1971 Ženy 80 a starší 01:16,94 00:34,92 83,10%
124 221 Zajacová Edita GRMB z1967 Ženy 80 a starší 01:17,14 00:35,12 83,58%
125 96 Prokešová Andrea SLBR z1993 Předžačky 01:17,22 00:35,20 83,77%
126 170 Kozub Filip KHBR m1993 Předžáci 01:18,21 00:36,19 86,13%
127 125 Junová Nikola SLBR z1986 Ml. dorostenky 01:18,58 00:36,56 87,01%
128 51 Solovský Jakub PRIC m1992 Předžáci 01:18,66 00:36,64 87,20%
129 130 Lašáková Ivana JIRY z1988 St. žačky 01:18,98 00:36,96 87,96%
130 251 Michailidis Pavel GRMB m1956 Muži 60 a starší 01:19,32 00:37,30 88,77%
131 97 Měrková Veronika SLBR z1993 Předžačky 01:19,68 00:37,66 89,62%
132 183 Lacman David GRMB m1993 Předžáci 01:20,25 00:38,23 90,98%
133 214 Galíková Lenka GRMB z1972 Ženy 80 a starší 01:20,29 00:38,27 91,08%
134 94 Švajda Petr GRMB m1993 Předžáci 01:20,74 00:38,72 92,15%
135 231 Panyko Štefan GRMB m1989 Ml. žáci 01:20,78 00:38,76 92,24%
136 101 Hlistová Karolína SLBR z1994 Předžačky 01:21,41 00:39,39 93,74%
137 171 Volek Vítěslav KHBR m1993 Předžáci 01:22,95 00:40,93 97,41%
138 91 Polcer Petr GRMB m1993 Předžáci 01:23,25 00:41,23 98,12%
139 166 Kočvarová Markéta KHBR z1993 Předžačky 01:23,42 00:41,40 98,52%
140 121 Kačík Marek SLBR m1987 St. žáci 01:24,67 00:42,65 101,50%
141 90 Polcer Jiří GRMB m1993 Předžáci 01:25,59 00:43,57 103,69%
142 246 Kaluža Roman GRMB m1970 Muži 80 a starší 01:26,85 00:44,83 106,69%
143 206 Smažáková Lida PRIC z1969 Ženy 80 a starší 01:27,48 00:45,46 108,19%
144 187 Švajda Antonín GRMB m1990 Ml. žáci 01:27,89 00:45,87 109,16%
145 193 Balážová Růžena GRMB z1989 Ml. žačky 01:28,00 00:45,98 109,42%
146 228 Dvorský Jiří GRMB m1994 Předžáci 01:28,09 00:46,07 109,64%
147 56 Palupčiková Nikol OLBR z1991 Předžačky 01:29,63 00:47,61 113,30%
148 205 Ďurišová Eva PRIC z1971 Ženy 80 a starší 01:30,50 00:48,48 115,37%
149 167 Kováčová Andrea KHBR z1993 Předžačky 01:30,78 00:48,76 116,04%
150 159 Nieznerová Michaela GRMB z1991 Předžačky 01:31,35 00:49,33 117,40%
151 87 Strouhalová Michaela GRMB z1991 Předžačky 01:32,00 00:49,98 118,94%
152 188 Švajda Vlastimil GRMB m1987 St. žáci 01:32,43 00:50,41 119,97%
153 244 Paniková Věra GRMB z1991 Předžačky 01:32,80 00:50,78 120,85%
154 52 Solovská Kateřina PRIC z1994 Předžačky 01:34,12 00:52,10 123,99%
155 185 Novotný Miroslav GRMB m1993 Předžáci 01:35,47 00:53,45 127,20%
156 128 Zlámal Milan GRMB m1994 Předžáci 01:35,72 00:53,70 127,80%
157 182 Lebduška Ondřej GRMB m1991 Předžáci 01:35,86 00:53,84 128,13%
158 168 Gyorgyová Michaela  KHBR z1992 Předžačky 01:36,16 00:54,14 128,84%
159 92 Švajda Pavel GRMB m1993 Předžáci 01:36,26 00:54,24 129,08%
160 243 Paniková Nikola GRMB z1992 Předžačky 01:36,73 00:54,71 130,20%
161 230 Mácha Petr GRMB m1993 Předžáci 01:36,98 00:54,96 130,79%
162 145 Lešňanská Petra GRMB z1991 Předžačky 01:37,52 00:55,50 132,08%
163 169 Kozubová Mirka KHBR z1991 Předžačky 01:37,85 00:55,83 132,87%
164 86 Šubová Sabina GRMB z1991 Předžačky 01:38,76 00:56,74 135,03%
165 155 Semler Jiří GRMB m1993 Předžáci 01:39,75 00:57,73 137,39%
166 85 Kořenovská Petra GRMB z1992 Předžačky 01:40,62 00:58,60 139,46%
167 158 Kraus Ludvík GRMB m1993 Předžáci 01:40,91 00:58,89 140,15%
168 181 Lebdušková Iva GRMB z1994 Předžačky 01:41,89 00:59,87 142,48%
169 156 Valová Mirka GRMB z1992 Předžačky 01:44,37 01:02,35 148,38%
170 233 Frank Tomáš GRMB m1993 Předžáci 01:47,44 01:05,42 155,69%
171 157 Tomášek Lukáš GRMB m1993 Předžáci 01:47,90 01:05,88 156,78%
172 146 Petýrková Markéta GRMB z1991 Předžačky 01:51,81 01:09,79 166,09%
173 154 Nohejl Martin GRMB m1994 Předžáci 01:57,45 01:15,43 179,51%
174 184 Novák Ondřej GRMB m1991 Předžáci 02:11,00 01:28,98 211,76%
175 152 Svobodová Leona GRMB z1997 Předžačky 02:25,63 01:43,61 246,57%
176 153 Sohr Jakub GRMB m1997 Předžáci 02:58,85 02:16,83 325,63%
177 249 Frančák Karel GRMB m1975 Muži 80 a starší      
178 253 Novotný Vratislav GRMB m1955 Muži 60 a starší      

 

 

 

  zpět

(c) 2007