14. ročník běhu do vrchu - 2012 - VÝSLEDKY
 

    Výsledková listina běhu do vrchu 2012

Moravský Beroun
 

kategorie : Všichni       Datum : 12.5.2012  
               
               
Poř. Start. číslo Jméno a příjmení Oddíl Ročník Kategorie Výsledný čas v min. Ztráta v min. Ztráta v %
1 1 Smažák David GRMB m1992 Junioři 00:39,97    
2 78 Koliba Martin PRICH m1983 Muži do 40 00:41,19 00:01,22 3,05%
3 72 Mališ Rudolf PRICH m1983 Muži do 40 00:42,40 00:02,43 6,08%
4 238 Thomas Patrik SGVP m1993 Junioři 00:42,53 00:02,56 6,40%
5 71 Vincenec Miroslav PacekTeam m1997 Ml. dorostenci 00:42,99 00:03,02 7,56%
6 88 Blažek Jaroslav FSMB m1988 Muži do 40 00:43,04 00:03,07 7,68%
7 130 Mužátko Pavel PRICH m1989 Muži do 40 00:44,13 00:04,16 10,41%
8 10 Kovář Roman FSMB m1976 Muži do 40 00:44,14 00:04,17 10,43%
9 85 Zátopek Filip BRUNT m1997 Ml. dorostenci 00:44,32 00:04,35 10,88%
10 250 Smažák Radim GRMB m1990 Muži do 40 00:44,46 00:04,49 11,23%
11 96 Polcer Jiří SGVP m1993 Junioři 00:44,59 00:04,62 11,56%
12 182 Krchov Daniel SDH m1994 St. dorostenci 00:44,85 00:04,88 12,21%
13 17 Solovský Jakub PRICH m1992 Junioři 00:45,14 00:05,17 12,93%
14 226 Kukla Michal SDH m1996 Ml. dorostenci 00:45,88 00:05,91 14,79%
15 196 Švajda Petr PRICH m1993 Junioři 00:47,10 00:07,13 17,84%
16 249 Kučera Libor GRMB m1995 St. dorostenci 00:47,45 00:07,48 18,71%
17 99 Vybíral Jakub PRICH m1992 Junioři 00:47,72 00:07,75 19,39%
18 29 Němec Jan BRUNT m1998 St. žáci 00:47,93 00:07,96 19,91%
19 125 Kochanowski  Dawid  Polsko m1996 Ml. dorostenci 00:48,06 00:08,09 20,24%
20 192 Števanka Jakub PRICH m1995 St. dorostenci 00:48,97 00:09,00 22,52%
21 247 Komenda Tomáš PRICH m1991 Muži do 40 00:49,04 00:09,07 22,69%
22 116 Szulc  Dariusz  Polsko m1978 Muži do 40 00:49,25 00:09,28 23,22%
23 138 Mužátko Dan PRICH m1997 Ml. dorostenci 00:49,60 00:09,63 24,09%
24 129 Żerdka  Michał  Polsko m1985 Muži do 40 00:49,67 00:09,70 24,27%
25 248 Galík Tomáš PRICH m1975 Muži do 40 00:49,88 00:09,91 24,79%
26 206 Zálešák Patrik PRICH m1993 Junioři 00:50,10 00:10,13 25,34%
27 4 Sohr Vladan GRMB m1970 Muži do 60 00:50,25 00:10,28 25,72%
28 68 Miškov Milan PacekTeam m1996 Ml. dorostenci 00:50,27 00:10,30 25,77%
29 95 Polcer Petr GRMB m1993 Junioři 00:50,83 00:10,86 27,17%
30 8 Frank Pavel PRICH m1968 Muži do 60 00:52,77 00:12,80 32,02%
31 81 Došla Petr PacekTeam m1997 Ml. dorostenci 00:53,19 00:13,22 33,07%
32 106 Bubula  Mateusz  Polsko m1996 Ml. dorostenci 00:53,75 00:13,78 34,48%
33 128 Jagsz  Jakub  Polsko m1997 Ml. dorostenci 00:54,02 00:14,05 35,15%
34 3 Svoboda Jindřich GRMB m1971 Muži do 60 00:54,41 00:14,44 36,13%
35 225 Hrdlička Jaroslav ZS MB m1999 St. žáci 00:54,42 00:14,45 36,15%
36 127 Kula  Michał  Polsko m1996 Ml. dorostenci 00:54,75 00:14,78 36,98%
37 60 Baláž Jan PacekTeam m1995 St. dorostenci 00:55,07 00:15,10 37,78%
38 77 Rosypal Lukáš PacekTeam m1996 Ml. dorostenci 00:55,09 00:15,12 37,83%
39 171 Strouhal Tomáš FSMB m1974 Muži do 40 00:55,35 00:15,38 38,48%
40 165 Petřík Čestmír PRICH m1995 St. dorostenci 00:55,40 00:15,43 38,60%
41 126 Nowak  Szymon  Polsko m1996 Ml. dorostenci 00:55,75 00:15,78 39,48%
42 70 Hála Karel PacekTeam m1996 Ml. dorostenci 00:55,82 00:15,85 39,65%
43 269 Koryťák František PRICH m1998 St. žáci 00:55,87 00:15,90 39,78%
44 22 Ovšáková Jana BRUNT z2001 Ml. žačky 00:56,00 00:16,03 40,11%
45 111 Tecław  Daniel  Polsko m1997 Ml. dorostenci 00:57,20 00:17,23 43,11%
46 28 Hruška Tomáš BRUNT m2000 Ml. žáci 00:57,73 00:17,76 44,43%
47 2 Ďuriš Martin GRMB m1992 Junioři 00:58,32 00:18,35 45,91%
48 6 Svobodová Lenka FSMB z1991 Ženy do 40 00:58,33 00:18,36 45,93%
49 169 Strouhal Jakub FSMB m2001 Ml. žáci 00:59,46 00:19,49 48,76%
50 124 Sosna  Oskar  Polsko m1997 Ml. dorostenci 00:59,50 00:19,53 48,86%
51 205 Zálešák Miroslav PRICH m1971 Muži do 60 00:59,76 00:19,79 49,51%
52 123 Porwit  Paweł  Polsko m1997 Ml. dorostenci 00:59,88 00:19,91 49,81%
53 188 Semmler Jan ZS MB m1997 Ml. dorostenci 01:00,52 00:20,55 51,41%
54 221 Retková Patricie GRMB z1997 Ml. dorostenky 01:00,92 00:20,95 52,41%
55 186 Holzeplová Klára Atl.Poruba z1999 St. žačky 01:00,93 00:20,96 52,44%
56 5 Nohejl Lukáš GRMB m1998 St. žáci 01:01,03 00:21,06 52,69%
57 38 Mácha Libor PacekTeam m1973 Muži do 40 01:01,41 00:21,44 53,64%
58 166 Hotkovič Dominik ZS MB m1997 Ml. dorostenci 01:01,84 00:21,87 54,72%
59 170 Strouhalová Anna FSMB z2001 Ml. žačky 01:02,45 00:22,48 56,24%
60 11 Feranec Tomáš FSMB m1970 Muži do 60 01:02,54 00:22,57 56,47%
61 94 Machal David ZS MB m1998 St. žáci 01:03,00 00:23,03 57,62%
62 86 Šestáková Barbora FSMB z1999 St. žačky 01:03,13 00:23,16 57,94%
63 50 Gránát Petr PacekTeam m1997 Ml. dorostenci 01:03,34 00:23,37 58,47%
64 27 Birtusová Kristyna BRUNT z2000 Ml. žačky 01:03,52 00:23,55 58,92%
65 23 Svobodová Lenka GRMB z1971 Ženy nad 40 01:03,69 00:23,72 59,34%
66 115 Żuchowicz  Kinga  Polsko z1997 Ml. dorostenky 01:04,90 00:24,93 62,37%
67 56 Novák Petr PacekTeam m1998 St. žáci 01:05,01 00:25,04 62,65%
68 97 Jurečková Eva AK Šten z1997 Ml. dorostenky 01:05,40 00:25,43 63,62%
69 57 Havlík Zdeněk PacekTeam m1997 Ml. dorostenci 01:06,16 00:26,19 65,52%
70 55 Sýkora Matěj PacekTeam m1999 St. žáci 01:06,58 00:26,61 66,57%
71 121 Kocurek  Klaudia  Polsko z1996 Ml. dorostenky 01:07,00 00:27,03 67,63%
72 113 Wloka  Katarzyna  Polsko z1997 Ml. dorostenky 01:07,33 00:27,36 68,45%
73 187 Kupka Adam AK Šten m2001 Ml. žáci 01:07,69 00:27,72 69,35%
74 222 Galíková Pavlína GRMB z1981 Ženy do 40 01:07,81 00:27,84 69,65%
75 25 Schubert Miroslav BRUNT m2001 Ml. žáci 01:07,97 00:28,00 70,05%
76 30 Schovanková Sabina BRUNT z1999 St. žačky 01:08,16 00:28,19 70,53%
77 118 Kusaj  Katarzyna  Polsko z1997 Ml. dorostenky 01:08,17 00:28,20 70,55%
78 39 Vranová Valerie PacekTeam z2001 Ml. žačky 01:08,47 00:28,50 71,30%
79 122 Chorzewska  Natalia  Polsko z1997 Ml. dorostenky 01:08,84 00:28,87 72,23%
80 245 Vývoda Vladimír FSMB m2000 Ml. žáci 01:08,84 00:28,87 72,23%
81 259 Bohm Jiří PacekTeam m1996 Ml. dorostenci 01:09,34 00:29,37 73,48%
82 69 Rychlíková Simona PacekTeam z1997 Ml. dorostenky 01:09,76 00:29,79 74,53%
83 7 Deák Dušan GRMB m2002 Předžáci 01:09,79 00:29,82 74,61%
84 268 Koryťák Antonín PRICH m2000 Ml. žáci 01:10,52 00:30,55 76,43%
85 120 Włodarska  Katarzyna  Polsko z1996 Ml. dorostenky 01:10,55 00:30,58 76,51%
86 79 Turk Bohumil PacekTeam m1997 Ml. dorostenci 01:11,14 00:31,17 77,98%
87 112 Wilkosz  Justyna  Polsko z1997 Ml. dorostenky 01:11,16 00:31,19 78,03%
88 61 Kolář Leopold SGVP m1954 Muži do 60 01:11,38 00:31,41 78,58%
89 114 Żołna  Sonia  Polsko z1996 Ml. dorostenky 01:12,35 00:32,38 81,01%
90 175 Červinka Jiří ZS MB m2002 Předžáci 01:12,42 00:32,45 81,19%
91 183 Kavanová Tereza ZS MB z2002 Předžačky 01:12,47 00:32,50 81,31%
92 15 Solovský Rostislav PRICH m1963 Muži do 60 01:13,22 00:33,25 83,19%
93 261 Machalická Libuše FSMB z1964 Ženy nad 40 01:13,81 00:33,84 84,66%
94 107 Golasik  Monika  Polsko z1997 Ml. dorostenky 01:13,85 00:33,88 84,76%
95 119 Sowa  Klaudyna  Polsko z1996 Ml. dorostenky 01:13,88 00:33,91 84,84%
96 110 Stolecka  Anna  Polsko z1997 Ml. dorostenky 01:14,14 00:34,17 85,49%
97 157 Valach Jaromír Bilčice m1969 Muži do 60 01:14,17 00:34,20 85,56%
98 24 Svobodová Leona GRMB z1997 Ml. dorostenky 01:14,84 00:34,87 87,24%
99 212 Vrábel Štěpán GRMB m2004 Předžáci 01:14,94 00:34,97 87,49%
100 231 Hofman Jaroslav PRICH m1948 Muži nad 60 01:14,97 00:35,00 87,57%
101 101 Kondla  Adam  Polsko m1981 Muži do 40 01:15,15 00:35,18 88,02%
102 67 Dršťák Lukáš PacekTeam m1997 Ml. dorostenci 01:15,18 00:35,21 88,09%
103 21 Polák Jan BRUNT m2003 Předžáci 01:15,22 00:35,25 88,19%
104 220 Dibďáková Kateřina GRMB z1998 St. žačky 01:15,28 00:35,31 88,34%
105 19 Navrátilová Sára BRUNT z2004 Předžačky 01:15,96 00:35,99 90,04%
106 204 Laszla Ladislav PRICH m1964 Muži do 60 01:16,83 00:36,86 92,22%
107 270 Smažák Radim PRICH m1966 Muži do 60 01:16,91 00:36,94 92,42%
108 59 Hanák Michal PacekTeam m1998 St. žáci 01:17,00 00:37,03 92,64%
109 26 Zátopek David BRUNT m2000 Ml. žáci 01:17,06 00:37,09 92,79%
110 273 Janalík Miroslav olu m1950 Muži nad 60 01:17,69 00:37,72 94,37%
111 64 Přikrylová Dominika PacekTeam z1998 St. žačky 01:18,33 00:38,36 95,97%
112 228 Furiš Karel PRICH m1970 Muži do 60 01:18,51 00:38,54 96,42%
113 90 Filla Milan FSMB m1949 Muži nad 60 01:18,57 00:38,60 96,57%
114 164 Polášek Antonín Bilčice m1968 Muži do 60 01:19,68 00:39,71 99,35%
115 177 Beilová Valerie ZS MB z1998 St. žačky 01:19,94 00:39,97 100,00%
116 237 Peňáz Radek SGVP m2003 Předžáci 01:20,13 00:40,16 100,48%
117 197 Hánová Monika ZS MB z1997 Ml. dorostenky 01:20,51 00:40,54 101,43%
118 218 Málková Jana GRMB z2001 Ml. žačky 01:20,70 00:40,73 101,90%
119 223 Hegrová Natálie ZS MB z1997 Ml. dorostenky 01:20,80 00:40,83 102,15%
120 73 Kopřivová Adéla PacekTeam z1996 Ml. dorostenky 01:21,07 00:41,10 102,83%
121 160 Bouček Jaroslav Bilčice m1965 Muži do 60 01:21,09 00:41,12 102,88%
122 62 Bortlová Jana PacekTeam z1997 Ml. dorostenky 01:21,29 00:41,32 103,38%
123 74 Dangová Ellen PacekTeam z1996 Ml. dorostenky 01:21,36 00:41,39 103,55%
124 49 Longuerová Daniela ZS MB z1996 Ml. dorostenky 01:21,51 00:41,54 103,93%
125 75 Turková Michaela PacekTeam z1997 Ml. dorostenky 01:22,18 00:42,21 105,60%
126 161 Horák Stanislav Bilčice m1962 Muži do 60 01:22,61 00:42,64 106,68%
127 100 Glücková Lenka ZS MB z2003 Předžačky 01:23,52 00:43,55 108,96%
128 153 Piekorz  Karolina  Polsko z1997 Ml. dorostenky 01:23,73 00:43,76 109,48%
129 242 Bubela Josef PRICH m1945 Muži nad 60 01:23,77 00:43,80 109,58%
130 34 Máchová Lenka PacekTeam z2003 Předžačky 01:23,95 00:43,98 110,03%
131 58 Kvěchová Anna PacekTeam z1998 St. žačky 01:24,05 00:44,08 110,28%
132 12 Feranec Matouš FSMB m2001 Ml. žáci 01:24,11 00:44,14 110,43%
133 16 Solovská Kateřina PRICH z1994 St. dorostenky 01:24,41 00:44,44 111,18%
134 20 Poláková Jana BRUNT z2003 Předžačky 01:24,47 00:44,50 111,33%
135 173 Červinková Sandra ZS MB z1999 St. žačky 01:24,88 00:44,91 112,36%
136 45 Srník Filip PacekTeam m1999 St. žáci 01:25,30 00:45,33 113,41%
137 109 Piekacz  Patrycja  Polsko z1997 Ml. dorostenky 01:25,39 00:45,42 113,64%
138 132 Migas  Magdalena  Polsko z1988 Ženy do 40 01:25,99 00:46,02 115,14%
139 80 Rybárová Andrea PacekTeam z1998 St. žačky 01:26,17 00:46,20 115,59%
140 134 Habryka  Magdalena  Polsko z1992 Juniorky 01:26,34 00:46,37 116,01%
141 37 Kristová Karolína PacekTeam z2003 Předžačky 01:26,40 00:46,43 116,16%
142 46 Mácha Libor PacekTeam m1999 St. žáci 01:26,60 00:46,63 116,66%
143 63 Chlubná Leona PacekTeam z1997 Ml. dorostenky 01:26,74 00:46,77 117,01%
144 93 Vitásek Jakub ZS MB m2001 Ml. žáci 01:27,21 00:47,24 118,19%
145 156 Panek  Tymoteusz  Polsko m2002 Předžáci 01:27,25 00:47,28 118,29%
146 51 Zlámalová Aneta PacekTeam z1999 St. žačky 01:28,32 00:48,35 120,97%
147 194 Pelikán Jakub FSMB m2003 Předžáci 01:28,91 00:48,94 122,44%
148 168 Ščuka Viktor ZS MB m2002 Předžáci 01:29,03 00:49,06 122,74%
149 40 Rosypal Marek PacekTeam m1999 St. žáci 01:29,32 00:49,35 123,47%
150 48 Mičková Sára PacekTeam z1999 St. žačky 01:29,76 00:49,79 124,57%
151 105 Adamczyk  Natalia  Polsko z1996 Ml. dorostenky 01:30,52 00:50,55 126,47%
152 42 Harazin Martin PacekTeam m1999 St. žáci 01:30,63 00:50,66 126,75%
153 227 Furiš Filip PRICH m2000 Ml. žáci 01:31,01 00:51,04 127,70%
154 76 Turková Hana PacekTeam z1994 St. dorostenky 01:31,10 00:51,13 127,92%
155 184 Kavanová Vlasta PRICH z1977 Ženy do 40 01:32,26 00:52,29 130,82%
156 133 Migas  Bernadetta  Polsko z1992 Juniorky 01:32,74 00:52,77 132,02%
157 208 Hojgrová Radmila PRICH z1980 Ženy do 40 01:33,17 00:53,20 133,10%
158 44 Zedník Karel olu m1959 Muži do 60 01:33,28 00:53,31 133,38%
159 151 Piekorz  Janusz  Polsko m1971 Muži do 60 01:33,32 00:53,35 133,48%
160 213 Žáčková Simona GRMB z2004 Předžačky 01:33,82 00:53,85 134,73%
161 191 Kudlička Michal ZS MB m2004 Předžáci 01:33,84 00:53,87 134,78%
162 198 Komendová Vendula ZS MB z1996 Ml. dorostenky 01:33,85 00:53,88 134,80%
163 179 Pavlicová Jana ZS MB z1999 St. žačky 01:33,97 00:54,00 135,10%
164 152 Piekorz  Adrian  Polsko m2003 Předžáci 01:34,03 00:54,06 135,25%
165 154 Panek  Krzysztof  Polsko m1976 Muži do 40 01:34,21 00:54,24 135,70%
166 147 Liszka  Mirosław  Polsko m1970 Muži do 60 01:34,38 00:54,41 136,13%
167 52 Rybárová Nela PacekTeam z1999 St. žačky 01:35,03 00:55,06 137,75%
168 158 Valachová Vladimíra Bilčice z1972 Ženy do 40 01:37,16 00:57,19 143,08%
169 145 Sitko  Angelika  Polsko z1998 St. žačky 01:37,17 00:57,20 143,11%
170 140 Banasz  Mariusz  Polsko m1998 St. žáci 01:37,53 00:57,56 144,01%
171 172 Dubovská Petra ZS MB z1998 St. žačky 01:37,69 00:57,72 144,41%
172 14 Ferancová Jana olu z1972 Ženy do 40 01:37,73 00:57,76 144,51%
173 255 Haleš Marian PRICH m1975 Muži do 40 01:38,01 00:58,04 145,21%
174 195 Pelikán Vojtěch FSMB m2000 Ml. žáci 01:38,06 00:58,09 145,33%
175 190 Semmlerová Anna ZS MB z1999 St. žačky 01:38,10 00:58,13 145,43%
176 87 Svobodová Zuzana FSMB z1966 Ženy nad 40 01:38,47 00:58,50 146,36%
177 256 Vymazal Josef PRICH m1980 Muži do 40 01:38,62 00:58,65 146,74%
178 217 Hobíková Michaela GRMB z2003 Předžačky 01:38,87 00:58,90 147,36%
179 47 Gažáková Tereza PacekTeam z2000 Ml. žačky 01:39,21 00:59,24 148,21%
180 65 Pánková Kateřina PacekTeam z1997 Ml. dorostenky 01:40,24 01:00,27 150,79%
181 98 Jurečka David PRICH m2002 Předžáci 01:40,29 01:00,32 150,91%
182 35 Klimek Pavel PacekTeam m2003 Předžáci 01:40,30 01:00,33 150,94%
183 180 Pavlica Zdeněk ZS MB m2003 Předžáci 01:40,87 01:00,90 152,36%
184 66 Houžvicová Andrea PRICH z1992 Juniorky 01:41,46 01:01,49 153,84%
185 260 Valoušek Jan PacekTeam m2001 Ml. žáci 01:41,47 01:01,50 153,87%
186 244 Kárník Josef PRICH m1950 Muži nad 60 01:42,71 01:02,74 156,97%
187 163 Srníková Anna Bilčice z1996 Ml. dorostenky 01:43,01 01:03,04 157,72%
188 54 Valachová Markéta PacekTeam z1998 St. žačky 01:43,42 01:03,45 158,74%
189 136 Adrian  Marcin  Polsko m1994 St. dorostenci 01:43,50 01:03,53 158,94%
190 178 Machalová Tereza GRMB z1999 St. žačky 01:43,75 01:03,78 159,57%
191 174 Červinka Daniel ZS MB m2004 Předžáci 01:43,83 01:03,86 159,77%
192 219 Kudličková Petra GRMB z2001 Ml. žačky 01:43,88 01:03,91 159,89%
193 167 Ščuka Nikolas ZS MB m2003 Předžáci 01:44,46 01:04,49 161,35%
194 143 Sitko  Mirosław  Polsko m1968 Muži do 60 01:44,84 01:04,87 162,30%
195 36 Havlík Martin PacekTeam m2003 Předžáci 01:44,89 01:04,92 162,42%
196 89 Steiger Jaroslav FSMB m1954 Muži do 60 01:45,37 01:05,40 163,62%
197 91 Hargašová Tereza ZS MB z2004 Předžačky 01:45,37 01:05,40 163,62%
198 253 Petřek Martin ZS MB m2003 Předžáci 01:46,05 01:06,08 165,32%
199 229 Huňová Denisa PRICH z2005 Předžačky 01:47,18 01:07,21 168,15%
200 257 Bouzek František PRICH m2005 Předžáci 01:47,56 01:07,59 169,10%
201 53 Indreiová Patricie PacekTeam z1999 St. žačky 01:47,87 01:07,90 169,88%
202 32 Štěpánková Klára PacekTeam z2003 Předžačky 01:47,89 01:07,92 169,93%
203 13 Feranec Jonáš FSMB m2005 Předžáci 01:48,30 01:08,33 170,95%
204 31 Smékalová Viktoria PacekTeam z2003 Předžačky 01:48,78 01:08,81 172,15%
205 216 Galíková Sabina GRMB z2003 Předžačky 01:49,06 01:09,09 172,85%
206 41 Turk Martin PacekTeam m1999 St. žáci 01:49,22 01:09,25 173,25%
207 33 Kuchařová Kateřina PacekTeam z2003 Předžačky 01:49,51 01:09,54 173,98%
208 233 Pehlová Adéla ZS MB z2004 Předžačky 01:49,80 01:09,83 174,71%
209 246 Šofr Tomáš PRICH m2005 Předžáci 01:52,70 01:12,73 181,96%
210 162 Srníková Štěpánka Bilčice z1970 Ženy nad 40 01:52,97 01:13,00 182,64%
211 149 Górowicz  Jakub  Polsko m2004 Předžáci 01:53,45 01:13,48 183,84%
212 254 Petřek Matyáš ZS MB m2006 Předžáci 01:55,69 01:15,72 189,44%
213 108 Latocha Pavel Polsko m1949 Muži nad 60 01:56,46 01:16,49 191,37%
214 18 Solovská Růžena PRICH z1963 Ženy nad 40 01:57,18 01:17,21 193,17%
215 201 Kotěšovská Martina ZS MB z2002 Předžačky 01:57,80 01:17,83 194,72%
216 224 Krejčí Romana ZS MB z2004 Předžačky 01:58,41 01:18,44 196,25%
217 215 Kondášová Laura GRMB z2003 Předžačky 01:58,81 01:18,84 197,25%
218 202 Stolarik Pavel ZS MB m2002 Předžáci 01:59,32 01:19,35 198,52%
219 230 Ptáček Daniel ZS MB m2003 Předžáci 01:59,58 01:19,61 199,17%
220 9 Krbečková Simona ZS MB z2004 Předžačky 02:00,10 01:20,13 200,48%
221 234 Švecová Anna PRICH z2005 Předžačky 02:05,19 01:25,22 213,21%
222 271 Szukalská Zdenka PRICH z1959 Ženy nad 40 02:05,19 01:25,22 213,21%
223 176 Veverková Hana ZS MB z2002 Předžačky 02:05,24 01:25,27 213,34%
224 148 Liszka  Anna  Polsko z2001 Ml. žačky 02:05,47 01:25,50 213,91%
225 83 Španko Rostislav PacekTeam m1972 Muži do 40 02:06,69 01:26,72 216,96%
226 150 Piekorz  Bożena  Polsko z1976 Ženy do 40 02:07,25 01:27,28 218,36%
227 240 Koch David ZS MB m2004 Předžáci 02:07,53 01:27,56 219,06%
228 203 Bajcar Patrik PRICH m2008 Předžáci 02:08,34 01:28,37 221,09%
229 135 Adrian  Magdalena  Polsko z1992 Juniorky 02:08,49 01:28,52 221,47%
230 272 Števanka Ladislav PRICH m1951 Muži nad 60 02:08,81 01:28,84 222,27%
231 210 Hanke Patrik GRMB m2006 Předžáci 02:08,89 01:28,92 222,47%
232 159 Štec Karel Bilčice m1949 Muži nad 60 02:09,18 01:29,21 223,19%
233 84 Halešová Julie PRICH z2007 Předžačky 02:09,93 01:29,96 225,07%
234 193 Plichtová Blanka PRICH z1961 Ženy nad 40 02:10,46 01:30,49 226,39%
235 43 Makuňová Alexandra ZS MB m2002 Předžáci 02:11,14 01:31,17 228,10%
236 263 Rončáková Markéta FSMB z2006 Předžačky 02:11,71 01:31,74 229,52%
237 264 Rončáková Terezka FSMB z2009 Předžačky 02:14,81 01:34,84 237,28%
238 181 Machalová Eliška ZS MB z2002 Předžačky 02:16,08 01:36,11 240,46%
239 241 Koch Jakub PRICH m2009 Předžáci 02:18,06 01:38,09 245,41%
240 92 Hargašová Lenka ZS MB z2007 Předžačky 02:24,17 01:44,20 260,70%
241 232 Hofman Kryštov PRICH m2007 Předžáci 02:28,78 01:48,81 272,23%
242 214 Žáček Marek GRMB m2008 Předžáci 02:29,31 01:49,34 273,56%
243 141 Banasz  Roman  Polsko m1953 Muži do 60 02:30,35 01:50,38 276,16%
244 142 Kondla  Barbara  Polsko z1956 Ženy nad 40 02:31,59 01:51,62 279,26%
245 266 Mohelník Jiří PRICH m1971 Muži do 60 02:31,97 01:52,00 280,21%
246 267 Chaloupka Jan PRICH m2006 Předžáci 02:32,20 01:52,23 280,79%
247 243 Orbesová Adéla PRICH z2008 Předžačky 02:32,30 01:52,33 281,04%
248 265 Rácz Kryštof PRICH m2009 Předžáci 02:32,72 01:52,75 282,09%
249 189 Semmlerová Eliška PRICH z2007 Předžačky 02:32,97 01:53,00 282,71%
250 155 Panek  Agnieszka  Polsko z1974 Ženy do 40 02:35,53 01:55,56 289,12%
251 82 Španko Alexander PacekTeam m2010 Předžáci 02:37,10 01:57,13 293,04%
252 252 Martinková Gabriela PRICH z2008 Předžačky 02:37,42 01:57,45 293,85%
253 185 Nováková Kateřina Roudnce z2008 Předžačky 02:39,42 01:59,45 298,85%
254 262 Rončák Jan FSMB m1967 Muži do 60 02:41,09 02:01,12 303,03%
255 209 Kondáš David GRMB m2008 Předžáci 02:42,19 02:02,22 305,78%
256 146 Liszka  Barbara  Polsko z1972 Ženy do 40 02:49,92 02:09,95 325,12%
257 235 Pehlová Daniela PRICH z2007 Předžačky 02:50,18 02:10,21 325,77%
258 144 Sitko  Danuta  Polsko z1973 Ženy do 40 02:50,84 02:10,87 327,42%
259 236 Diro René PRICH m2007 Předžáci 02:53,06 02:13,09 332,97%
260 200 Červinová Ela Marie PRICH z2008 Předžačky 02:54,84 02:14,87 337,43%
261 199 Vaněčková Vanessa PRICH z2008 Předžačky 02:56,71 02:16,74 342,11%
262 137 Uszok  Lidia  Polsko z1959 Ženy nad 40 03:04,33 02:24,36 361,17%
263 139 Banasz  Wanda  Polsko z1955 Ženy nad 40 03:10,86 02:30,89 377,51%
264 207 Hojgrová Adriana PRICH z2009 Předžačky 03:19,82 02:39,85 399,92%
265 239 Peňáz Jan SGVP m2011 Předžáci 04:59,70 04:19,73 649,81%
266 251 Martinková Michaela PRICH z2008 Předžačky 06:36,84 05:56,87 892,84%

 

 

 

 

  zpět

(c) 2012